«АСВ-СТП» (Станки. Технология. Производство)
Станки и оборудование для металло- и деревоообработки. Новые и б/у
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр VDL-1000 с ЧПУ Fanuc, производства DMTG – современный, высокоточный станок, предназначенный для многоинструментальной фрезерной обработки сложных криволинейных поверхностей штампов, пресс-форм и т.д.
Данный обрабатывающий центр в состоянии операции фрезерования, сверления, растачивания, резьбонарезания в одном () цикле. Точность, высокаая (даже по современным меркам) скорсоть в сочетании с надежностью делают вертикальный обрабатывающий центр VDL10000 желанным отличным на промышленных серийных производствах.
Номер | Деталь | Поставщик |
1 | Система | Fanuc |
2 | Мотор шпинделя | Fanuc |
3 | X/Y/Z серво мотор | Fanuc |
4 | Подшипник шпинделя | NSK(Japan) |
5 | Шариковый подшипник | NSK(Japan) |
6 | Шариковый ШВП | HPS |
7 | Магазин инструмента | Taiwan |
8 | X/Y/Z защита кожуха | Keyarrow(Taiwan) |
9 | Насос охлаждения | WaLRUS(Taiwan) |
10 | Система смазки | YongJiaLuBe |
11 | Главная воздушная часть | Air(Taiwan) |
12 | Главная электрическая часть | China |
VDL1000 | |
Размер стола (Д х Ш), мм | 1120 х 560 |
Промежуток (мм) х Ширина (мм)х Количество Т-образных пазов (шт) | 100 х 18 х 5 |
Наибольшая нагрузка на стол, кг | 750 |
Расстояние от оси шпинделя до направляющих колонны, мм | 629 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола, мм | 135~735 |
Поворотный стол | опция |
Диаметр поворотного стола, мм | 250 |
Оси | |
X/Y/Z Перемещение, мм | 1020/560/600 |
X/Y/Z тип направляющих | Качения |
X/Y/Z Скорость быстрых перемещений, м/мин | 24/24/18 |
Скорость рабочей подачи, мм/мин | 1~10000 |
X/Y/Z Наибольший момент на электродвигателях приводов, Нм | 20/20/20 |
Точность позиционирования, мкм | ±5 |
Повторяемость позиционирования, мкм | ±3 |
ШВП диаметр/шаг, мм | 40/12 |
Шпиндельная бабка | |
Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 11/15 β12/8000i (опция α12/7000i) |
Вращающий момент на шпинделе (продолжительно), Нм | 52.5 (опция 70) |
Вращающий момент на шпинделе (до 30 мин), Нм | 71.6 (опция 95,5) |
Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 40~8000 (опция 10 000 *) |
Хвостовик инструмента | BT 40 |
Конус шпинделя (7:24) | #40 |
Емкость магазина инструмента, шт | 20 (с манипулятором - 24) |
Максимальный диаметр/длина сменного инструмента, мм | 100(130) (85(110) с манипулятором)/300 |
Макс. масса инструмента, кг | 8 |
Время смены инструмента, сек | 6 (3.5 с манипулятором) |
Прочее | |
Система ЧПУ | FANUC 0i-mate-MD (0i-MD) |
Система измерения вылета инструмента (опция) | Renishaw TS-27R |
Система привязки заготовки, измерения детали (опция) | Renishaw OMP40 |
VDL1001 | |
Размер стола (Д х Ш), мм | 1121 х 560 |
Промежуток (мм) х Ширина (мм)х Количество Т-образных пазов (шт) | 101 х 18 х 5 |
Наибольшая нагрузка на стол, кг | 508 |
Расстояние от оси шпинделя до направляющих колонны, мм | 387 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола, мм | 135~736 |
Поворотный стол | опция |
Диаметр поворотного стола, мм | 251 |
Оси | |
X/Y/Z Перемещение, мм | 1020/560/601 |
X/Y/Z тип направляющих | Качения |
X/Y/Z Скорость быстрых перемещений, м/мин | 24/24/19 |
Скорость рабочей подачи, мм/мин | 1~10001 |
X/Y/Z Наибольший момент на электродвигателях приводов, Нм | 20/20/21 |
Точность позиционирования, мкм | ±1 |
Повторяемость позиционирования, мкм | ±1 |
ШВП диаметр/шаг, мм | 40/13 |
Шпиндельная бабка | |
Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 11/15 β12/8000i (опция α12/7000i) |
Вращающий момент на шпинделе (продолжительно), Нм | 52.5 (опция 70) |
Вращающий момент на шпинделе (до 30 мин), Нм | 71.6 (опция 95,5) |
Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 40~8000 (опция 10 000 *) |
Хвостовик инструмента | BT 41 |
Конус шпинделя (7:24) | #41 |
Емкость магазина инструмента, шт | 21 (с манипулятором - 24) |
Максимальный диаметр/длина сменного инструмента, мм | 100(130) (85(110) с манипулятором)/301 |
Макс. масса инструмента, кг | 9 |
Время смены инструмента, сек | 7 (3.5 с манипулятором) |
Прочее | |
Система ЧПУ | FANUC 0i-mate-MD (0i-MD) |
Система измерения вылета инструмента (опция) | Renishaw TS-27R |
Система привязки заготовки, измерения детали (опция) | Renishaw OMP41 |