
«АСВ-СТП» (Станки. Технология. Производство)
Станки и оборудование для металло- и деревоообработки. Новые и б/у

Универсальные токарные станки серии CDS – предназначены для выполнения разнообразных токарных работ, в том числе, нарезания метрической, дюймовой, модульной и питчевой резьбы.
| Модельный ряд | CDS6240B | CDS6250B |
| Максимальный диаметр обработки над станиной | 400 мм | 500 мм |
| Максимальный диаметр обработки в выемке станины | 700 мм | 760 мм |
| Максимальная длина обработки | 1000/1500/2000 мм | 1000/1500/2000 мм |
| Максимальный диаметр обработки над суппортом | 230 мм | 290 мм |
| Ширина станины | 394 мм | 394 мм |
| Быстрые перемещения по осям X/Z | 4.2/2.1 м/мин. | 4.2/2.1 м/мин. |
| Скорость подачи по осям X/Z | 0.044—1.48 мм/об. | 0.044—1.48мм/об. |
| 0.022—0.74 мм/об. | 0.022—0.74 мм/об. | |
| Торец шпинделя | D8 | D8 |
| Диаметр патрона | 10" | 10" |
| Конус шпинделя | 090/1:20 | 090/1:20 |
| Диаметр отверстия в шпинделе | 82 мм | 82 мм |
| Диапазоны скоростей вращения шпинделя | 26—2000 об. /мин. | 26—2000 об. /мин. |
| Количество диапазонов вращения шпинделя | 16 | 16 |
| Мощность электродвигателя главного привода | 7.5 кВт | 7.5 кВт |
| Диаметр пиноли задней бабки | 75 мм | 75 мм |
| Выдвижение пиноли задней бабки | 150 мм | 150 мм |
| Габаритные размеры | 2600×1186×1360 | 2600×1186×1420 |
| (РМЦ 1000 мм) | (РМЦ 1000 мм) | |
| Масса нетто | 2100кг (РМЦ 1000 | 2150 кг (РМЦ 1000 |
| мм) | мм) | |

| Стандартный комплект | CDS6240B | CDS6250B |
| 3-х кулачковый патрон | φ250 | φ250 |
| 4-х кулачковый патрон | φ315 | φ315 |
| Планшайба | φ380 | φ480 |
| Подвижный люнет | φ20-80 | φ20-100 |
| Неподвижный люнет | φ30-160 | φ30-200 |
| Задний упорный центр | ||
| Защитный кожух патрона | ||
| Защитный кожух супорта | ||
| Набор инструментов | ||
| Поводковая планшайба | ||
| Устройство для нарезания резбы | ||
| Опции | ||
| Приспособление для обработки конусов | ||
| Вращающийся центр | ||
| Задний упорный центр М5 | ||
| Регулирующяя проставка | ||
| Устройство цифровой индикации | ||
| Неподвижный люнет | φ152-305 | |
| Подвижный люнет | φ76-216 |


