
«АСВ-СТП» (Станки. Технология. Производство)
Станки и оборудование для металло- и деревоообработки. Новые и б/у
Model SZ-32E3 Swiss Type CNC Precision Automatic Lathe
Brief Description of Model SZ-32E3:

Model SZ-32E3 Technical Parameters
| Model | SZ-32E3 |
| Control system | FANUC 0i-TF |
| Max Machining bar dia. | Φ32mm |
| Max machining length | 310mm |
| Front drilling dia. | Max Φ10mm |
| Front thread (Tap / die) machining | Max M8 |
| Main spindle though-hole dia. | Φ33mm |
| Main spindle speed | Max 7000r/min |
| Drilling dia of profile rotary tool | Max Φ10mm |
| Tapping dia of profile rotary tool | Max M8 |
| Servo motor speed of profile rotary tool | Max 5000r/min |
| Turning tools number × model | 5×□16+1×□20 |
| Profile rotary tools number × model | 3×ER16+1ER20 |
| End face fixed tools number × model | 3×ER16 |
| End face rotary tools number × model | 3×ER16 |
| Rapid feed | 30m/min(Z1/Y1) 24m/min(X1) |
| Main spindle motor power | 3.7/5.5Kw |
| Profile rotary milling tool servo motor power | 1.5Kw |
| End face rotary milling tool servo motor power | 0.4Kw |
| Feed drive servo power | 1Kw(Z1/Y1/X1) |
| Cutting Oil pump power | 1.1Kw |
| Spindle temp. control oil pump power | 0.1Kw |
| Lubricating oil pump power | 0.015Kw |
| Center height | 1050mm |
| Net Weight | 2700KG |
| Dimensions(L×W×H) | 2712mm×1451mm×1965mm |
| Standard Configuration | Optional Configuration |
| Main / (Sub) spindle | Long work piece recovery device |
| Temperature control system | Cut-off tool breakage detector |
| Working light (LED light) | Chip conveyor |
| 3-color signal tower | High pressure cooling device |
| Rotary guide bushing | Oil mist collector |
| Parts catcher | Special shape material clamping device |
| External lighting lamp interface | Long arm light |
| 10.4-inch color LCD display | Special VDI rotary tool post |
| Chucking sleeve(Main/Sub) | Material cut-off detector |
| Synchronous rotary guide bushing | Automatic extinguisher |
| Chucking device (Main/Sub) | Automatic bar feeder |
| Door switch |
|
| Separate cutting oil tank |
|
| Product ejector |
|
Route Interferogram

Appearance Dimensions

