
«АСВ-СТП» (Станки. Технология. Производство)
Станки и оборудование для металло- и деревоообработки. Новые и б/у
Предназначены для сушки изделий прошедших обработку. Используются для сушки изделий небольшого размера.
Сушка центробежного типа, с дополнительной подачей горячего воздуха в камеру.
Возможна поставка сушильной машины с дополнительными сменными центрифугами.
| Линейка машин | SK 25 K, SK 50 K |
|---|---|
| Материал обрабатываемых изделий | Металлы/сплавы, пластик, акрилы, полиэфиры, резина, силикон, дерево, керамика, фарфор, стекло. |
| Выполняемые операции | Сушка, обезжиривание |
| Оптимальный объем производства | Мелкосерийное |
| Аксессуары | Контрольная панель (поставляется дополнительно) Внутренний барабан с необходимым диаметром отверстий (поставляется дополнительно) |
| Тип | SM25K | SM50K |
|---|---|---|
| Рабочий объем (литров) | 25 | 50 |
| Диаметр центрифуги (мм) | 415 | 445 |
| Высота центрифуги (мм) | 200 | 200 |
| Высота загрузки/выгрузки (мм) | 360 | 370 |
| Габаритная ширина (мм) | 645 | 710 |
| Габаритная длина (мм) | 650 | 720 |
| Габаритная высота (мм) | 920 | 985 |
| Общая масса (кг) | 140 | 160 |
| Частота вращения двигателя (об/мин) | 1500 | 1500 |
| Частота вращения центрифуги (об/мин) | 480 | 480 |
| Мощность электродвигателя (кВт) | 0.37 | 0.55 |
| Мощность нагревательного элемента (кВт) | 2 | 2 |
| Электропитание (В/Гц) | 380/50 | 380/50 |
