
«АСВ-СТП» (Станки. Технология. Производство)
Станки и оборудование для металло- и деревоообработки. Новые и б/у
Предназначены для удаления с поверхности изделий следов производства (масла, пыли, остатков химических веществ и т.д.).
Используются для мойки изделий небольшого размера.
Возможна поставка моечной машины с дополнительными сменными центрифугами.
| Линейка машин | SK 25 Y, SK 50 Y |
|---|---|
| Материал обрабатываемых изделий | Металлы/сплавы, пластик, акрилы, полиэфиры, резина, силикон, дерево, керамика, фарфор, стекло. |
| Выполняемые операции | Сушка, обезжиривание |
| Оптимальный объем производства | Мелкосерийное |
| Аксессуары | Контрольная панель (поставляется дополнительно) Внутренний барабан с необходимым диаметром отверстий (поставляется дополнительно) |
| Тип | SM25Y | SM50Y |
|---|---|---|
| Рабочий объем (литров) | 25 | 50 |
| Диаметр центрифуги (мм) | 415 | 445 |
| Высота центрифуги (мм) | 200 | 200 |
| Высота загрузки/выгрузки (мм) | 360 | 370 |
| Габаритная ширина (мм) | 645 | 710 |
| Габаритная длина (мм) | 650 | 720 |
| Габаритная высота (мм) | 920 | 985 |
| Общая масса (кг) | 140 | 160 |
| Частота вращения двигателя (об/мин) | 1500 | 1500 |
| Частота вращения центрифуги(об/мин) | 480 | 480 |
| Мощность электродвигателя (кВт) | 0.37 | 0.55 |
| Мощность нагревательного элемента (кВт) | - | - |
| Электропитание (В/Гц) | 380/50 | 380/50 |
