
«АСВ-СТП» (Станки. Технология. Производство)
Станки и оборудование для металло- и деревоообработки. Новые и б/у

Технические характеристики | ДП 350 | |
| Максимальный диаметр обрабатываемого бревна, мм | 250 | |
| Максимальная длина обрабатываемого бревна, мм | 6500 | |
| Максимальная позиция резания (толщина бруса), мм | 350 | |
| Минимальная высота резания (толщина последней доски), мм | 25 | |
| Диаметр пильных фрез, мм | 450 | |
| Мощность привода электродвигателей, кВт | 2х75 | |
| Мощность электродвигателя подъема каретки, кВт | 0,75 | |
| Мощность электродвигателя перемещения пильного агрегата, кВт | 1,1 | |
| Напряжение, В | 380 | |
| Скорость резания, м/с | 50 | |
| Скорость перемещения подачи пильного агрегата, м/мин | 0-30 | |
| Величина пропила, мм | 4-5 | |
| Габаритные размеры станка без рельсового пути, мм (LxBxH) | 1400х2000х1870 | |
| длина рельсового пути | 9 м | |
| Масса станка, кг | 1500 | |
| Цена тыс.руб | 185 |
