«АСВ-СТП» (Станки. Технология. Производство)
Станки и оборудование для металло- и деревоообработки. Новые и б/у
Технические характеристики круглопильного станка ДП 1200 | |
---|---|
Максимальный диаметр бревна, мм | 1200 |
Минимальный диаметр бревна, мм | 100 |
Наибольшая длина распиливаемого бревна, м | 6* |
Наименьшая длина распиливаемого бревна, м | 1,5 |
Максимальная высота пропила, мм
| 160-190 200-260 |
Диаметр дисковых пил, мм
| 360-500 450-710 |
Максимальное количество вертикальных пил, шт | 3 |
Количество горизонтальных пил, шт | 1 |
Установленная мощность, кВт | 37 |
Скорость резания в зависимости от диаметра пил, м/с | 48…76 |
Габариты дисковой пилорамы, м | 8,5×2,2×2,0 |
Масса дисковой пилорамы, кг | 4800 |
Цена, тыс. руб. | 410,0 |
Тележка для закатки бревна в зону обработки, тыс. руб. | 30,0 |
---|---|
Конвейер для сбора опилок, тыс. руб. | 75,0 |
Частотное регулирование с измерительной системой (визуально) и отслеживанием момента, тыс. руб. | 137,0 |
Кантователь, тыс. руб. | 96,0 |
Пуско-наладочные работы, (от стоимости оборудования) | 15% |
* - По Вашему желанию наибольшая длина распиливаемого бревна может быть также 4,5 или 8,0 м.