
«АСВ-СТП» (Станки. Технология. Производство)
Станки и оборудование для металло- и деревоообработки. Новые и б/у
Высокая точность поддержания температуры ± 0.1 ℃
Используется инверторный компрессор позволяющий экономить до 33% электроэнергии.
Герметично заполнен высокоэффективным хладагентом.
| Модель | Ед. изм. | COI-08 | COI-12 | COI-24 | COI-36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Хладопроизводительность | BTU/час | 8000 | 12000 | 24000 | 36000 |
| Хладопроизводительность | Kкал/час | 2000 | 3000 | 6000 | 9000 |
| Питающая сеть | В | 3фазы AC220В 50/60Гц | |||
| Общий ток потребления | А | 3.0~7.0 | 3.8~10.8 | 5.5~13 | 10~22 |
| Мощность компрессора | кВт | 0.74 | 1.18 | 1.6 | 2.5 |
| Мощность масляного насоса | кВт | 0,37 | 0,74 | ||
| Производительность масляного насоса | л/мин | 20 | 40 | ||
| Объем масляного бака | л | 34 | 53 | 68 | |
| Диаметр впускной и выпускной трубы | дюйм | 3/4"x3/4" | 1"x1" | ||
| Габаритные размеры (ДxШxВ) | мм | 360x440x980 | 470x560x1210 | 680x650x1426 | |
| Размеры с масляным баком | мм | 360x440x1230 | 470x560x1210 | 680x650x1426 | |
| Хладагент | тип | R134A/R407C | |||
| Вес | кг | 100 | 106 | 140 | 210 |
| Вес с масляным баком | кг | 110 | 117 | 155 | 235 |
