
«АСВ-СТП» (Станки. Технология. Производство)
Станки и оборудование для металло- и деревоообработки. Новые и б/у
Избыточное тепло отводится через верх установки.
Обеспечивает рабочий режим электрических органов в заданном диапазоне температур.
Цифровая панель с точностью задания температуры ± 1℃.
Обеспечение нормальной влажности в приборной части.
Возможность работы пари высоких температурах окружающей среды +38℃ и выше.
Герметично заполнен высокоэффективным хладагентом.
| Параметр | Ед. изм. | CR-08S | CR-12S | CR-18S | CR-24S | CR-36S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хладопроизводительность | BTU/час | 8000 | 12000 | 18000 | 24000 | 36000 | |
| Хладопроизводительность | Kкал/час | 2000 | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | |
| Питающая сеть | В | 1 фаза AC220В 50/60Гц | 3 фазы AC220В 50/60Гц | ||||
| Общий ток потребления | А | 4 | 4.8 | 7.7 | 7.9 | 10.2 | |
| Производительность насоса | л/мин | 30 | 30/40 | 50 | |||
| Сечение патрубков | дюйм | 3/4"x3/4" | 1"x1" | ||||
| Хладагент | тип | R134A/R407C | |||||
| Вес | кг | 50 | 100 | 108 | 128 | ||
| Размеры | |||||||
| Длина | мм | 423 | 470 | 696 | 490 | ||
| Ширина | мм | 496 | 532 | 494 | 690 | ||
| Высота | мм | 748.5 | 767 | 925 | 1175 | ||
