
«АСВ-СТП» (Станки. Технология. Производство)
Станки и оборудование для металло- и деревоообработки. Новые и б/у
Технические характеристики факельных газогенераторов для сушильных камер.
| Характеристика/Мощность,кВт | Влажность опилок относительная,% | Расход топлива, кг/ч | Габариты корпуса*, мм | ||
| Длина | Ширина | Высота | |||
| 125 | 5 10 15 20 25 | 34 38 44 48 | 1200 | 900 | 1050 |
| 250 | 5 10 15 20 25 | 64 73 84 92 | 1400 | 940 | 1100 |
| 400 | 5 10 15 20 25 | 103 116 134 146 | 1700 | 1180 | 1440 |
| 630 | 5 10 15 20 25 | 162 183 211 230 | 1300 | 1300 | 1600 |
| 800 (400х2) | |||||
| 1000 (630х2) | |||||
*Параметры могут отличаться от указанных, в связи с совершенствованием конструкции.
Технические характеристики автоматической шнековой подачи
| Характеристики/номин.диаметр шнека,мм | Производительность шнека, м3 /ч (к=0,9) | Масса*, кг | Габариты*,мм | ||
| длина | ширина | высота | |||
| 100 | 1,2 | 490 | 2570 | 850 | 1500 |
| 160 | 6 | 560 | 2570 | 1050 | 1530 |
| 200 | 11 | 600 | 3370 | 1050 | 1550 |
*Параметры могут отличаться от указанных, в связи с совершенствованием конструкции.
