«АСВ-СТП» (Станки. Технология. Производство)
Станки и оборудование для металло- и деревоообработки. Новые и б/у
Станок предназначен для наружного и внутреннего шлифования в ручном и полуавтоматическом режимах цилиндрических и конических поверхностей, а также торцовых поверхностей деталей, к которым предъявляются особо высокие требования по шероховатости и геометрической точности в условиях единичного и серийного производства. На станке реализуется наружное шлифование с активным контролем, а также наружное сопряженное шлифование. | |
Станок уникален по своим точностным характеристикам. Беззазорная система поперечного перемещения обеспечивает наивысшую точность подачи шлифовального круга и стабильность размеров. Гидродинамические многоклйновые подшипники шлифовального шпинделя и шпинделя изделия обеспечивают высокую точность вращения без дополнительных регулировок и отсутствия износа после длительной эксплуатации. |
По отдельному заказу станок оснащается:
|
Техническая характеристика
Класс точности по ГОСТ 8-82 | С |
Круглость образца (d=35) при обработке в неподвижных центрах, мкм | 0,2-0,3 |
Постоянство диаметра образца в продольном сечении на длине 300 мм, мкм | 2 |
Шерховатость обработанной цилиндрической поверхности, R , мкм | 0,05 |
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия, мм | 200 |
Диаметр шлифования, мм | от 0 до 100 |
Наибольшая длина наружного шлифования, мм | 360 |
Диаметр шлифуемого отверстия, мм, не более | 50 |
Наибольшая длина шлифуемого отверстия, мм, не более | 80 |
Высота центров над столом, мм | 125 |
Расстояние между центрами, мм | 400 |
Установленная мощность, кВт | 10 |
Масса станка, кг, не более | 1850 |
Стол | |
Наибольшее перемещение, мм | 440 |
Скорость перемещения стола (бесступенчатое регулирование), м/мин | 0.05-5.5 |
Ручное перемещение стола за один оборот маховика, мм | 25 |
Угол поворота верхнего стола, град • по часовой стрелке • против часовой стрелки | 5 11 |
Бабка изделия |
|
Частота вращения шпинделя (бесступенчатое регулирование), 1/мин | от 100 до 700 |
Угол поворота, град, не менее: • по часовой стрелке • против часовой стрелки | 30 90 |
• Конус в шпинделе | 5АТ5 по ГОСТ 25557 |
Бабка шлифовальная |
|
Размеры шлифовального круга, мм | 400х50х203 |
Частота вращения шпинделя, 1/мин | 1680, 1900, 2180 |
Перемещение бабки ручным рычагом, мм, не менее | 210 |
Угол поворота шлифовальной бабки на планшайбе, град: • по часовй стрелке • против часовой стрелки | 45 45 |
Угол поворота шлифовальной бабки на поперечных салазках, град: • по часовй стрелке • против часовой стрелки | 5 5 |
Бабка задняя |
|
Ход пиноли от руки. мм | 20 |
Kонус в пиноли | ЗАТ5 по ГОСТ 25557 |
Механизм поперечной подачи |
|
Поперечное перемещение щлифовальной бабки за один оборот лимба, мм: • грубое • тонкое | 2 0,2 |
Цена деления лимба маховика грубой подачи, мм | 0,01 |
Цена деления лимба маховика тонкой подачи, мм | 0,001 |
Перемещение шлифовальной бабки при ускоренном подводе и отводе, мм | 40 |
Пределы периодической подачи на ход стола или двойной ход стола, мм | от 0,001 до 0,05 |
Пределы непрерывной подачи шлифовального круга, мм/с | от 0,0002 до 0,1 |
Наибольшее автоматическое перемещение, мм | 1,7 |
Сравнительная техническая характеристика
| КШ-3М | ЗУ12АФ11 | ЗС 120В (Украина) |
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия, мм | 200 | 200 | 125 |
Наибольшая длинна устанавливаемого изделия, мм | 400 | 500 | 400 |
Высота центров над столом, мм | 125 | 125 | 135 |
Бесступенчатое регулирование скорости стола, м/мин | 0,05-5,5 | 0,03-5,0 | |
Точность обработанных поверхностей, не более (мм) • постоянство диаметра в прод. сечении • круглость • плоскостность торцевой поверхности | 0,002 0,0002-0,0003 0,0025 | 0,002 0,0006 0,004 | 0,003 0,0010 0,004 |
Установленная мощность, кВт | 10,0 | 10,29 | 5,18 |
Масса станка, кг (без выносного оборуд.) | 1850 | 3500 | 2700 |
Протокол технических испытаний при шлифовании заготовок плунжеров на станке КШ-3М
(Центральная измерительная лаборатория ЯЗТА, г. Ярославль)
27 ноября 1997г.
шероховатость поверхности измерено на системе Form Talysurf | отклонения от круглости измерено на кругомере Talyrond-73 | |
1. | 0,06 | 0,00032 |
2. | 0,05 | 0,00032 |
3. | 0,05 | 0,00022 |
4. | 0,06 | 0,00051 |
5. | 0,06 | 0,00041 |
6. | 0,06 | 0,00032 |
7. | 0,06 | 0,00034 |
8. | 0,06 | 0,00036 |
9. | 0,06 | 0,00027 |
10. | 0,06 | 0,00029 |