
«АСВ-СТП» (Станки. Технология. Производство)
Станки и оборудование для металло- и деревоообработки. Новые и б/у
| Рабочая зона |
|
| Размер рабочего стола (Д*Ш) |
750x320 мм |
| Т-образный паз (ширина x количество x шаг) |
14x5x63 мм |
| Размер вертикального стола |
890x225 мм |
| Т-образный паз (ширина x количество x шаг) Вертикальный стол |
14x3x63 мм |
| Максимальная нагрузка на стол |
160 кг |
| Крутящий момент подающего двигателя (X) |
7,7 Нм |
| Крутящий момент подающего двигателя (Y) |
7,7 Нм |
| Крутящий момент подающего двигателя (Z) |
10 Нм |
| Путешествие |
|
| Продольное перемещение (X) |
405мм |
| Поперечное перемещение (Y) |
305мм |
| Вертикальное перемещение (Z) |
400мм |
| Каналы оси X, Y, Z |
10-1000 мм/мин |
| Быстрая подача |
1200 мм/мин |
| Веретено |
|
| Скорость вращения шпинделя (В&Н) |
2 ступени; 40-2000 об/мин |
| Конус шпинделя (V&H) |
НТ40 |
| Гусиное путешествие |
60мм |
| Мощность главного двигателя |
3,7 кВт |
| Другие |
|
| Размер машины (Д * Ш * В) |
1500x1700x1800 мм |
| Вес нетто |
1500кг |
Стандартная
| Пункт 01 | Описания |
| 01.01 | Горизонтальная беседка в сборе 016,22,27,32мм |
| 01.02 | Редукционные рукава МТ1/МТ2/МТ3 |
| 01.03 | Фрезерный патрон с цангами (2,3,4,5,6,8,10,12 мм) |
| 01.04 | Дышло |
| 01.05 | Наружная опора оправки для горизонтального фрезерования |
| 01.06 | Лоток для сборщика стружки |
| 01.07 | Рабочая лампа |
| 01.08 | Система охлаждения |
| 01.09 | Электронный маховик |
| 01.10 | Электрические компоненты Schneider |
| 01.11 | Автоматическая смазка маслом |
| 01.12 | Инструменты и ящик для инструментов |
| 01.13 | Руководство по эксплуатации |
| Пункт 02 | Описания |
| 02.01 | Цифровое считывание 3 aixs |
| 02.02 | Защитная крышка шпинделя |
| 02.03 | Защитный чехол рабочего стола |
| 02.04 | Светодиодная рабочая лампа |
| 02.05 | Фрезерный патрон (15 шт.) |
| 02.06 | Зажимной комплект |
| 02.07 | Делительная головка F11100A |
| 02.08 | Делительная головка F11125A |
| 02.09 | Поворотный стол 250 мм |
| 02.10 | Поворотный стол 320 мм |
| 02.11 | Поворотный стол 400 мм |
| 02.12 | Машинные тиски 6" |
| 02.13 | Универсальный поворотный стол |
Опции
| Пункт 01 | Описания |
| 01.01 | Горизонтальная головка в сборе 016,22,27,32мм |
| 01.02 | Редукционные рукава МТ1/МТ2/МТ3 |
| 01.03 | Фрезерный патрон с цанги (2,3,4,5,6,8,10,12 мм) |
| 01.04 | Дышло |
| 01.05 | Наружная опора оправки для горизонтального фрезерования |
| 01.06 | Лоток для сборщика стружки |
| 01.07 | Рабочая лампа |
| 01.08 | Система охлаждения |
| 01.09 | Электронный маховик |
| 01.10 | Электрические компоненты Schneider |
| 01.11 | Автоматическая смазка маслом |
| 01.12 | Инструменты и ящик для инструментов |
| 01.13 | Руководство по эксплуатации |
| Пункт 02 | Описании | Цена |
| 02.01 | УЦИ на 3 оси | +78 000 рублей |
| 02.02 | Крышка шпинделя | +16 400 рублей |
| 02.03 | Крышка рабочего стола | +40 000,00 рублей |
