«АСВ-СТП» (Станки. Технология. Производство)
Станки и оборудование для металло- и деревоообработки. Новые и б/у
Изготовитель:Abene, Швеция
Тип:VHF - 320
Год выпуска:новый
Управление:конвенционельное
Базовая комплектация:
Основные технические параметры
|
|
|
Рабочий стол: |
||
Поверхность съемного вертикального стола |
1.200 х 320 |
мм |
Т-образные пазы вертикального стола, |
3 х 14 |
|
Макс. допустимая грузоподъемность стола, кг |
400 |
кг |
Поверхностьгоризонтального стола, мм |
800 х 400 |
мм |
Т-образные пазов горизонтального стола |
5 х14 |
|
Макс. допустимая грузоподъемность стола |
250 |
кг |
Расстояние м/у Т-пазами, мм |
80 |
мм |
Расстояние м/у концом шпинделя и поверхностью стола |
70 – 520 |
мм |
Диапазон перемещения по осям координат: |
||
Х – ось, продольное перемещение |
600 |
мм |
Y– ось, поперечное перемещение |
480 |
мм |
Z– ось, вертикальное перемещение |
450 |
мм |
Скорость подач: |
||
Продольная подача, Х – ось, |
30 – 3.000 |
мм/мин |
Поперечная подача Y – ось |
30 – 3.000 |
мм/мин |
Вертикальная подача Z – ось |
30 – 1.500 |
мм/мин |
Ускоренный ход: |
||
Продольная подача, Х – ось, |
3.000 |
мм/мин |
Поперечная подача Y – ось |
3.000 |
мм/мин |
Вертикальная подача Z – ось |
1.500 |
мм/мин |
Шпиндель: |
||
Конус шпинделя / инструмента |
SK 40 (DIN 2080 или DIN 69871) |
|
Скорость вращения |
55 – 3.000 |
об/ мм |
Поворотная голова |
0 – 140° |
|
Перемещение шпинделя: |
||
Диаметр пиноли |
90 |
мм |
Ход пиноли |
75 |
мм |
Тонкая настройка |
3 |
мм/оборот |
Привода: |
||
Эл.двигатель шпинделя |
7,5 |
кВт |
Эл.двигатель осей Х , Y,Z кВт |
1,5 |
кВт |
Эл.двигатель насоса охлаждения |
0,12 |
кВт |
Габариты станка: |
||
Длина |
1.875 |
мм |
Ширина |
1.830 |
мм |
Высота |
2.070 |
мм |
Вес станка: |
||
Нетто |
2.100 |
кг |
Брутто |
2.300 |
кг |
Цены / опции:
Кол-во | Наименование | Изображение | Цена в € | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Фрезерный станокABENE VHF-320 Бесступенчатая установка поворотной фрезерной головки от 0° до 140° по горизонтали и вертикали,плавное частотное регулирование скорости вращения шпинделя с помощью 2-х ступенчатой коробки передач55 – 3.000 об/мин. Закаленные и прецизионно-обработанные направляющие. LED- местное освещение Защитный щиток на шпиндель | 78.500 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | ABENE – защитное ограждение от разбрызгивания СОЖ и вылета сружки смонтированное на столе, вкл. предохранительные эл.контакты двери (предписание СЕ). Примечание: Данная опция гарантирует содержание рабочего места в чистоте. | 3.560 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Сверлильный шпиндель,ход 75 мм | 5.310 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Прецизионное перемещение сверлильного шпинделя BS (один оборот соответствует 3 мм)660,--
| 1.240 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3-х осевая цифровая индикация Heidenhain ND-780 с элементами монтажа, вкл. Heidenhain-стеклянные масштабные линейки на все оси. | 6.350 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Цифровая индикация Heidenhain PT-880 вкл. Heidenhain-стеклянные масштабные линейки на все оси. | 8.950 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Виброопоры Sunnex M 16 x 120 мм | 288 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | ABENE TCS-300 - гидравлический зажим инструмента, вкл. 5 штук болтов для затяжки, посадочный конус SK 40 согласно DIN 69871 или DIN 2080 | 5.350 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | ABENE TCS-300 - гидравлический зажим инструмента, вкл. 5 штук болтов для затяжки, посадочный конус SK 40 согласно DIN 69872 | 5.350 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | ABENE PD-100 - пневматический зажим инструмента, посадочный конус SK 40 согласно DIN 69871 или DIN 2080 | 2.890 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Панель управления на хоботе, поворотный | 1.440 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Контропора для удлиненного фрезерного дорна D= 48 мм | 3.400 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Электронный прибор для замера углов на сверлильном шпинделе | 5.700 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Щуп KT-130 для позиционирования детали на станке к цифровой индикации Heidenhain, вкл. кабель 3 м. | 1.240 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Шарик для КТ-130, диаметром 8 мм | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Специальная покраска по желанию заказчика согласно RAL-Ton | 1.710 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Машинные тиски Röhm Ширина щек: 150 мм Ширина зажима: 300 мм | 1.655 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 |
|
Габариты деревянного кофера: 278x234x36 мм | 4055 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Упаковка и экспортное оформление | 1.710 |
Цена – склад Москва, самовывоз с НДС
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день перечисления.
Сроки поставки до 150 дней, оплата по Договору и счету 50%-предоплата, 40% - по готовности станка, 10% - при поступлении станка в Москву
Гарантия 12 месяцев.