
«АСВ-СТП» (Станки. Технология. Производство)
Станки и оборудование для металло- и деревоообработки. Новые и б/у
Управление от ЧПУ
| Модель | Двигатель, Вт | Макс. объем подачи | Макс. давление | Напряжение, В | Вых. отверстие, мм | Входное отверстие | Вязкость масла |
| CEH | 25 или 60 | 250 или 600 см3/мин | 15 или 30кгс/см2 | 110 или 220 | 4 или 6 | 1/2" или 3/4" | 32-68cSt@40℃ |
| КОД ДЛЯ ЗАКАЗА | |||||
| Модель | Объем бака | Напряжение | Двигатель | Вых. Отверстие | Вх. Отверстие |
| CEH | 05 | С | 25 | 1 | А |
| 05: 4л (алюминий) | А: 110В | 25: 25Вт | 0: 4мм | А: 1/2" | |
| 08: 8л (сталь) | С: 220В | 60: 60Вт | 1: 6мм | В: 3/4" | |
| 12: 12л (сталь) | D: 220/380 | 2: 4мм (с манометром) | |||
| 20: 20л (сталь) | 3: 6мм (с манометром) | ||||
| 30: 30л (сталь) | |||||
| 40: 40л (сталь) | |||||
| 60: 60л (сталь) |
