«АСВ-СТП» (Станки. Технология. Производство)
Станки и оборудование для металло- и деревоообработки. Новые и б/у
На трубонарезном станке CT832.12 выполняются следующие операции: точение цилиндрических, конических и фасонных поверхностей, растачивание цилиндрических и конических отверстий с продольной и поперечной подачей, нарезание всех видов стандартных резьб (внешних и внутренних метрических, дюймовых, модульных и диаметрально питчевых).
Материал заготовок может быть из стали, чугуна, цветных металлов и сплавов. Для обработки длинных валов трубонарезной станок оснащается подвижным и неподвижным люнетами.
Многоступенчатые валы можно обрабатывать по упору с пятипозиционным ограничителем.
Универсальный трубонарезной станок CT832 оснащен большим комплектом нормальных и специальных принадлежностей, которые повышают область применения. Станок CT832 работает в закрытых помещениях с освещенностью 300 lx при температуре окружающей среды 5-45С и влажностью воздуха 30%-90%.
Стандартная комплектация станка ZMM CT832.12
Высота центров над направляющими | мм | 417 |
Расстояние между центрами | мм | 1500-2000-3000-4000-5000-6000 |
Максимальный диаметр обрабатываемой заготовки: | мм | |
- над направляющими; | 830 | |
- над суппортом; | 510 | |
- в выемке станины. | 1000 | |
Ширина направляющих | мм | 540 |
ШПИНДЕЛЬ | ||
Передний конец по DIN55027 или Camlock (DIN55029) | №15 | |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | 315 |
Количество скоростей шпинделя | шт. | 12 |
Обороты шпинделя | об/мин | 8-400 |
ПОДАЧА РЕЗЬБЫ | ||
Количество подач | шт. | 128 |
Диапазон подач: | ||
- продольная; | мм/об | 0,039-12 |
- поперечная. | мм/об | 0,0195-6 |
Количество резьб: | шт. | 256(4х64) |
- шаг миллиметровой резьбы; | мм | 0,5-120 |
- шаг дюймовой резьбы; | вит/1" | 60-1/16 |
- шаг модульной резьбы; | m | 0,125-30 |
- шаг диаметральной резьбы. | DP | 240-0,25 |
Ход поперечного суппорта | мм | 465 |
Ход поворотного суппорта | мм | 250 |
ПОДВИЖНАЯ ЗАДНЯЯ БАБКА | ||
Диаметр пиноли | мм | 125 |
Ход пиноли | мм | 265 |
Конус пиноли | Morze | МК6 |
ДВИГАТЕЛИ | ||
Главный двигатель | кВт | 11;15;18,5 |
Двигатель быстрого хода | кВт | 0,55 |
Двигатель гидроагрегата | кВт | 0,12 |
Двигатель охлаждающей системы | кВт | 0,09 |
Дополнительные конструкционные изменения | ||
* Возможность в дюймовом исполнении | ||
* Станок может быть СЕ и нормальном исполнение | ||
* По желанию клиента возможна установка дополнительной цифровой индикации и ножного тормоза | ||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
Ширина | мм | 1740 |
Высота | мм | 1990 |
Длина с задней стойкой | мм | |
РМЦ 1000 | 3500 | |
РМЦ 1500 | 4000 | |
РМЦ 2000 | 4500 | |
РМЦ 3000 | 5500 | |
РМЦ 4000 | 6500 | |
РМЦ 5000 | 7500 | |
РМЦ 6000 | 8500 | |
МАССА | кг | |
РМЦ 1500 | 4920 | |
РМЦ 2000 | 5220 | |
РМЦ 3000 | 5920 | |
РМЦ 4000 | 7220 | |
РМЦ 5000 | 8520 | |
РМЦ 6000 | 9280 | |
*РМЦ - расстояние между центрами. |