
«АСВ-СТП» (Станки. Технология. Производство)
Станки и оборудование для металло- и деревоообработки. Новые и б/у
На трубонарезном станке CT832.10 выполняются следующие операции: точение цилиндрических, конических и фасонных поверхностей, растачивание цилиндрических и конических отверстий с продольной и поперечной подачей, нарезание всех видов стандартных резьб (внешних и внутренних метрических, дюймовых, модульных и диаметрально питчевых).
Материал заготовок может быть из стали, чугуна, цветных металлов и сплавов. Для обработки длинных валов трубонарезной станок оснащается подвижным и неподвижным люнетами.
Многоступенчатые валы можно обрабатывать по упору с пятипозиционным ограничителем.
Универсальный трубонарезной станок CT832 оснащен большим комплектом нормальных и специальных принадлежностей, которые повышают область применения. Станок CT832 работает в закрытых помещениях с освещенностью 300 lx при температуре окружающей среды 5-45С и влажностью воздуха 30%-90%.
Стандартная комплектация станка ZMM CT832.10
| Наименование параметра | ед. измерения | значения |
|---|---|---|
| Высота центров | мм | 417 |
| Диаметр обработки над станиной | мм | 830 |
| Диаметр обработки над суппортом | мм | 510 |
| Диаметр обработки в выемке в станине | мм | 1000 |
| Ширина направляющих | мм | 560 |
| Расстояние между центрами | мм | 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 |
| Шпиндель | ||
| Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 260 |
| Подачи | ||
| Количество подач | шт | 160 |
| Диапазон продольных подач | мм/об. | 0.039-15 |
| Диапазон поперечных подач | мм/об. | 0.0195-7,5 |
| Резцедержатель | ||
| Размер резца | мм | 40х40 |
| Резьбы | ||
| Количество резьб | шт | 320 |
| Метрические | мм | 0,5-150 |
| Дюймовые | Tpi | 0,20-60 |
| Модульные | М | 0,125-37,5 |
| Диаметральные | вит/дюйм | 0,8-240 |
| Задняя бабка | ||
| Диаметр пиноли | мм | 125 |
| Конус пиноли | КМ | 6 |
| Ход пиноли | мм | 265 |
| Привод | ||
| Число скоростей главного привода | шт | 12 |
| Диапазон оборотов | об/мин | 8-400 |
| Мощность двигателя | кВт | 11, 15, 18,5 |
| Мощность двигателя быстрого хода | кВт | 0,55 |
| Мощность насоса охлаждения | кВт | 0,09 |
| Мощность гидроагрегата | кВт | 0,12 |
| Габаритные размеры | ||
| Ширина | мм | 1740 |
| Высота | мм | 1880 |
| Длина РМЦ 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 | мм | 3500, 4000, 4500, 5500, 6500, 7500, 8500 |
| Вес | ||
| Для РМЦ 1500 | кг | 4820 |
| Для РМЦ 2000 | кг | 5120 |
| Для РМЦ 3000 | кг | 5820 |
| Для РМЦ 4000 | кг | 7120 |
| Для РМЦ 5000 | кг | 8420 |
| Для РМЦ 6000 | кг | 9180 |
