«АСВ-СТП» (Станки. Технология. Производство)
Станки и оборудование для металло- и деревоообработки. Новые и б/у
Многоцелевые станки токарные с ЧПУ типа СЛТ (SLT).
Основное предназначение станка токарная обработка на планшайбе или в патроне по двум координатам X, Z. Также станок при желании может оснащаться дополнительным устройством координата С. Это позволяет производить сверлильные и фрезерные операции.
Особенности станков:
Станки СЛТ (SLT) - серии выпускаются в следующих типоразмерах
Модель | СЛТ240(ВС) | СЛТ400/1000 | СЛТ500/1000 | СЛТ500/1500 |
Максимальная длина обработки, мм | 500 | 1000 | 1000 | 1436 |
Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм | 240 | 355 | 430 | 430 |
Характеристики | Ед. | МОДЕЛЬ | ||
СЛТ240(ВС) | СЛТ400/1000 | СЛТ500/1000(1500) | ||
Наибольший диаметр детали устанавливаемой над станиной | мм | 420 | 535 | 610 |
Наибольший диаметр обработки над суппортом | мм | 240 | 355 | 430 |
Наибольшая длина обработки детали | Мм | 500 | 1000 | 1000(1500) |
Наибольший вес обрабатываемой детали | ||||
без поддержки задним | кг | 100 | 190 | 300 |
между центрами | кг | 180 | 600 | 800 |
Перемещение по осям | ||||
по оси Z | мм | 600 | 1115 | 1100(1600) |
по оси Х | мм | 165 | 220 | 345 |
Главный шпиндель | ||||
диапазон скоростей | об/мин | 30-5000 (6000) | 30-3500 | 50-2800 |
количество диапазонов | 1 | 2 | 2 | |
диаметр проходного | мм | 60 | 82 | 102 |
внутренний диаметр | мм | 48 | 72 | 90 |
Револьверная головка | ||||
количество инструментов | 12 | 12 | 6 | |
размеры гнезда | мм | 20х20 | 25х25 | 32х25 |
время смены инструмента | сек | 0,5(0,35) | 1,1 | 1,1 |
Главный привод | ||||
мощность 100%ED50%ED | кВт | 11/15,0 | 20,0/24,0 | 22/26,0 |
макс. крутящий момент | нм | 445 | 605/720 | 910/1065 |
Привод подачи | ||||
скорость быстрого пере- | м/мин | 30/25 | 20/15 | 20/15 |
по оси Z/X | ||||
диапазон рабочей | м/мин | 0-10000 | 0-10000 | 0-10000 |
по оси Х | м/мин | 0-10000 | 0-10000 | 0-10000 |
Патрон-размер | MM | 160/12 | 200/12 | 250/12 |
Ось «С» (только для модификации) | SLT240 MC | SLT400/1000 МС | SLT500/1000 MC | |
скорость вращения | об/мин | 17 | 17 | 17 |
крутящий момент | нм | 300 | 300 | 300 |
мощность | кВт | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
макс.скорость вращения | об/мин | 4000 | 4000 | 4000 |
Мощность привода вращ. инструм. рев,головки100%/50% (ED) | кВт | 3,7/3,5 | 3,7/3,5 | 3,7/3,5 |
Задняя бабка | ||||
макс. усилие поджима пиноли | н | 8000 | 9800 | 10000 |
Габаритные размеры | мм | 2,970 x 1480 x1610 | 4020х1750 x 1850 | 4437(4775) x 1960 x 2010 |
Вес (примерн.) | 3500 | 9000 | 9200(11500) |
Другие предложения токарных станков от АСВ-СТП