«АСВ-СТП» (Станки. Технология. Производство)
Станки и оборудование для металло- и деревоообработки. Новые и б/у
Наименование/модель | PDL-T6 | PDL-T6A | PDL-T814 | PDL-T8 | PDL-T8A |
Система ЧПУ FANUC 0i-TC |
|
|
|
|
|
Перемещения | |||||
Обработка над станиной | Ø420mm | Ø420mm | Ø600mm | Ø550mm | Ø550mm |
Обработка над суппортом | Ø330mm | Ø330mm | Ø370mm | Ø330mm | Ø330mm |
Максимальный диаметр обработки(mm) | Ø200(VDI)/ Ø250 (8 T)/ Ø220 (10 T) | Ø200(VDI)/ Ø250 (8 T)/ Ø220 (10 T) | Ø250(VDI)/ Ø350(8 T)/ Ø300(10 T) | Ø250(VDI)/ Ø350(8 T)/ Ø300(10 T) | Ø250(VDI)/ Ø350(8 T)/ Ø300(10T) |
Перемещение по оси X | 180mm | 180mm | 210mm | 220mm | 220mm |
Перемещение по оси Z | 550mm | 550mm | 450mm | 650mm | 650mm |
Наклонная станина | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Шпиндель | |||||
Расстояние от центра шпинделя до пола | 920mm | 920mm | 920mm | 950mm | 950mm |
Конус шпинделя | A2-5 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-8 |
Система зажима в патроне | Гидравлическая | Гидравлическая | Гидравлическая | Гидравлическая | Гидравлическая |
Диаметр патрона | 6”/169mm | 8”/210mm | 8”/210mm | 8”/210mm | 10”/254mm |
Скорость шпинделя | 6,000 об/мин | 4,800 об/мин | 3,500 об/мин | 4,500 об/мин | 3,500 об/мин |
Мощность шпинделя | 11/15kВт | 11/15 kВт | 11/15 kВт | 11/15 kВт | 11/15 kВт |
Револьверная голова | |||||
Диаметр диска револьверной головы | Ø340mm (8 шт.) | Ø280mm (8 шт.) | Ø300 (8 шт.) | Ø410mm (8 шт.) | Ø318mm (8 шт.) |
Конус | VDI-30 | VDI-30 | VDI-40 | VDI-40 | VDI-40 |
Количество инструмента | 8/10 /12 | 8/10/12 | 8/10/12 | 8/10/12 | 8/10/12 |
Размер инструмента | 20*20mm | 20*20mm | 25*25mm | 25*25mm | 25*25mm |
Задняя бабка | |||||
Конус задней бабки | MT#4 | MT#4 | MT#4 | MT#5 | MT#5 |
Диаметр/перемещение | Ø75*100mm | Ø75*100mm | Ø75*100mm | Ø95*125mm | Ø95*125mm |
Максимальное зажимное усилие | 20kг/cм2 | 20kг/cм2 | 18kг/cм2) | 30kг/cм2 | 30kг/cм2 |
Оси | |||||
Скоростные перемещения по осям X, Z | 12 / 20 м/мин | 12 / 20 м/мин | 20 / 20 м/мин | 12 / 20 м/мин | 12 / 20 м/мин |
Общая информация | |||||
Система охлаждения | 115 литров | 115 литров | 120 литров | 165 литров | 165 литров |
Система смазки | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Размеры станка (cм) | 175*301*185 | 175*301*185 | 185*375*190 | 200*355*196 | 200*355*196 |
Вес | 3,800kг | 4,000kг | 4,500kг | 4,700kг | 5,000kг |
Стандартная комплектация:
Кнопка включения/выключения | Ящик с инструментами |
Автоматическая система смазки | Теплообменник |
Система охлаждения | Гидравлическая задняя бабка (для T814/T8/T8A только) |
3х кулачковый гидравлический патрон | 8ми позиционная револьверная голова |
Трансформатор | Конвейер для стружки с тележкой |
Лампа освещения рабочей зоны | Трансформатор |
| Руководство по эксплуатации (английский язык) |
Дополнительные опции (Ex-Work):
Интерфейс автозагрузчика прутка |
1.5м автозагрузчика прутка |
3м автозагрузчика прутка |
Автосменщик инструмента |
Ловушка деталей |
Гидравлическая ручная задняя бабка |
10-ти позиционная револьверная голова |
VDI-30 приводная голова (DUPLOMATIC) |
VDI-40 приводная голова (DUPLOMATIC) |