
«АСВ-СТП» (Станки. Технология. Производство)
Станки и оборудование для металло- и деревоообработки. Новые и б/у

Изготовитель: Doosan, Ю. Корея
Тип: Puma 2600 Y
Год изготовления: 2012
ЧПУ: Doosan Fanuc i - series
Цена: 165.000,00 EUR
В продаже несколько станков.
Наработка на шпинделе составляет 50 – 400 часов
Цена нового составляет: прим.272.000,00 евро
Основные технические параметры
|
|
| Диаметр обработки над станиной, мм | 780 |
| Диаметр обработки на кареткой, мм | 630 |
| Длина обрабатываемой детали, мм | 760 |
| Макс. обрабатываемый диаметр, мм | 376 |
| Рабочая зона: | |
| Ход по оси – Х, мм | 260 (72 + 188) |
| Ход по оси – Z, мм | 830 |
| Ход по оси – Y, мм | 105 (+/-52,5) |
| Главный шпиндель: | |
| Скорость вращения шпинделя, мм-1 | max. 4.000 |
| Мощность привода шпинделя, кВт | 22 / 18,5 |
| Голова шпинделя | ASA A2 - 8 |
| Диаметр шпинделя в переднем подшипнике, мм | 140 |
| Отверстие в шпинделе, мм | 86 |
| Макс.диаметр обрабатываемого прутка, мм | 76 |
| Диаметр 3-х кулачкового патрона, мм | макс.255 |
| С – ось | 0,001° |
| Инструментальный магазин: | |
| Количество ячеек в инструментальном магазине, шт. | 12 / приводные |
| Частота вращения инструмента, мм-1 | 5.000 |
| Мощность привода инструмента, кВт | 5,5 |
| Сечение хвостовика, мм | 25 х 25 |
| Диаметр хвостовика, мм | 50 |
| Время смены инструмента, сек | 0,15 |
| Задняя бабка: | |
| Диаметр пиноли, мм | 100 |
| Ход пиноли,мм | 100 |
| Конус пиноли задней бабки | МТ 5 |
| Перемещения: | |
| Ускоренный ход по осям – Х, Z, Yм/мин | 30 / 30 / 10 |
| Общая потребляемая мощность, кВА | 41,98 |
| Установочная площадь,мм | 4.000 х 2.500 х 2.200 |
| Вес станка, т | 6,0 |
Комплектация:
