«АСВ-СТП» (Станки. Технология. Производство)
Станки и оборудование для металло- и деревоообработки. Новые и б/у
Особенности станка FEMI NG 266DA:
Технические характеристики | Ед. изм. | FEMI NG 266DA | |
Возможности для резки | |||
Прямоугольник | 0° | мм | 265 х 200 |
45° | мм | 200 х 160 | |
60° | мм | 115 х 100 | |
Круг | 0° | мм | 220 мм |
45° | мм | 175 мм | |
60° | мм | 110 мм | |
Квадрат | 0° | мм | 200 х 200 мм |
45° | мм | 170 х 170 мм | |
60° | мм | 100 х 100 мм | |
Мощность привода (3х фазн. исполнение) | кВт | 1,0/1,3 | |
Мощность привода (1 фазн. исполнение) | кВт | 1,3 | |
Размер полотна | мм | 2565 х 27 х 0,9 | |
Стандартное кобальтовое полотно для NG системы | 8/12 | ||
Диапазон скоростей | м/мин | 35/70 (1фазн -70) | |
Габаритные размеры | мм | 1410 х 870 х 1650 | |
Вес | кг | 300 |
В стандартную комплектацию входит: