
«АСВ-СТП» (Станки. Технология. Производство)
Станки и оборудование для металло- и деревоообработки. Новые и б/у
Общие характеристики
| Параметр | Ед. изм. | RLT-2500 |
|---|---|---|
| Грузоподъемность | т | 30 |
| Размер стола | мм | 2500х2500 |
| Диаметр наружного подшипника | мм | 1800 |
| Максимальная частота вращения | об/мин | 1,6 |
| Тангенциальный момент в зажатом состоянии | Нм | 140.000 |
| Усилие резания (S1/S6) | Нм | 39.103 |
| Ход по оси W | мм | 1500 |
| Скорость подачи по оси W | м/мин | 20 |
| Осевое усилие подачи | Н | 25.000 |
| Количество направляющих | шт | 2 |
| Параллельность основания и поверхности стола | мм | 0,025 |
| Биение центрального отверстия не более | мм | 0,01 |
| Параметр | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| b1 | мм | 2500 |
| l1 | мм | 2500 |
| l2 | мм | 2700 |
| l3 | мм | 325 |
| h1 | мм | 1200 |
| h2 | мм | 300 |
