
«АСВ-СТП» (Станки. Технология. Производство)
Станки и оборудование для металло- и деревоообработки. Новые и б/у
| Листогибочные прессы | ||||
| Модель | Усилие, кН | Длина стола, мм | Габариты, мм | Масса, кг |
| ИТ1330 (мех) | 1000 | 2500 | 3000х1820х2945 | 9570 |
| ИТ1330В (мех) | 1000 | 3150 | 3660х1820х2945 | 10300 |
| ИР1332 (мех) | 1600 | 4050 | 4870х2400х3780 | 17700 |
| ИР1334 (мех) | 2500 | 3150 | 3750х3390х4000 | 29500 |
| ИР1334А (мех) | 2500 | 5050 | 5260х3390х4000 | 38000 |
| И1420А(гидр) | 100 | 1050 | 1200х780х1720 | 900 |
| И1422 (гидр) | 160 | 1450 | 1530х740х1600 | 1780 |
| ИП1424 (гидр) | 250 | 2020 | 2126х900х1685 | 2350 |
| ИР1426 (гидр) | 400 | 2500 | 2765х1050х1915 | 3510 |
| ИП1426В (гидр) | 400 | 5450 | 5670х1350х2530 | 8000 |
| ИБ1424(гидр.) | 300 | 2000 | 2700х960х1710 | 1900 |
| ИБ1426(гидр.) | 400 | 1000 | 1392х1440х2390 | 1240 |
| ИБ1428(гидр.) | 630 | 2500 | 3300х1050х2260 | 8700 |
| ИБ1428-01(гидр.) | 630 | 2000 | 2700х1050х2280 | 8400 |
| ИГ1428(гидр) | 630 | 3150 | 3400х1200х2300 | 5300 |
| ИБ1430Б-02(гидр) | 1000 | 2400 | 2640х1650х2830 | 6800 |
| ИБ1430Б-01(гидр) | 1000 | 3200 | 3440х1650х2830 | 7500 |
| ИБ1430Б(гидр) | 1000 | 4000 | 4240х1650х2830 | 8300 |
| прессы серии APH | ||||
| прессы серии APHS | ||||
| Машины листогибочные | ||||
| Модель | L листа,мм | Толщина листа,мм | Габариты, мм | Масса, кг |
| МГЛ-2000 | 2000 | 2 | 2680х425х1148 | 1100 |
| МГЛ-2500 | 2500 | 2 | 3215х690х1225 | 1300 |
| ЛГМ 5х2000 | 2000 | 5 | 2850х960х1516 | 2890 |
| ЛГМ 4х2500 | 2500 | 4 | 3350х960х1516 | 3230 |
| ИВ2144 | 2500 | 4,5 | 3790х2400х2420 | 6830 |
| ИБ2213В | 1250 | 2 | 2500х745х1310 | 950 |
| ИБ2216В | 2000 | 4 | 3600х1040х1450 | 2550 |
| ИБ2219В | 3150 | 8 | 5000х1350х1510 | 6140 |
| ИБ2220В | 2000 | 10 | 3940х1350х1510 | 4800 |
| ИБ2222В | 2000 | 16 | 4040х1590х2095 | 7200 |
| Вальцы ручные | ||||
| Ширина листа, мм | Толщина, мм | Масса, кг | Габариты, мм | |
| 1000 | 2 | 106 | 1940х700х1100 | |
| 1500 | 1,5 | 110 | 2300х700х1100 | |
| 2000 | 1,2 | 180 | 2840х700х1110 | |
| 2500 | 1 | 195 | 3340х700х1110 | |
| Вальцы ручные с консольным верхним валком ВРК | ||||
| 1000 | 2 | 116 | 2020х700х1100 | |
| 1500 | 1,5 | 122 | 2520х700х1100 | |
| 2000 | 1,2 | 192 | 3115х700х1100 | |
| 2500 | 1.0 | 207 | 3615х700х1100 | |
| Вальцы эл/мех. с ручным прижимом верхнего валка ВЭР | ||||
| 1000 | 2 | 260 | 1460х700х1100 | |
| 1500 | 1,5 | |||
