
«АСВ-СТП» (Станки. Технология. Производство)
Станки и оборудование для металло- и деревоообработки. Новые и б/у

+ 100% подходит для прохождения лицензирования | + Спроектирован для российского клиента |
+ Сменные броневые пластины | + Понятный и простой в эксплуатации |
+ Высокая производительность до 8 тонн/час | + Прессует металл толщиной до 4 мм |
+ Комплектующие от ведущих мировых брендов | + Имеет высокий запас прочности конструкции |
Усилие (тонн) | Размер камеры | Размер пакета | Время цикла | Мощность | Производ-сть | Габариты пресса | Давление |
530 | 2200х1600х900 | 500х500 | 240 | 37 | 8000 | 6000х2350х3200 | 250 (350 макс) |
См. другие прессы гидравлические пакетировочные от АСВ-СТП
| Усилие прессования, тонн | 530 | ||
| Количество ступеней прессования | 3 | ||
| Главный цилиндр | Рабочий ход, мм | Диаметр, мм | |
| 1400 | 320 | ||
| Задний цилиндр × 2 | Рабочий ход, мм | Диаметр, мм | |
| 1700 | 250 | ||
| Цилиндр крышки | Рабочий ход, мм | Диаметр, мм | |
| 1400 | 250 | ||
| Цилиндр опрокида | Рабочий ход, мм | Диаметр, мм | |
| 300 | 100 | ||
| Цилиндр затвора крышки × 2 | Рабочий ход, мм | Диаметр, мм | |
| 55 | 80 | ||
| Способ извлечения пакета | Выброс пакета опрокидом | ||
| Плотность пакета, кг/м3 (Fe) | >1800 | ||
| Время цикла, сек. | 240 | ||
| Производительность, кг/час (Fe) | 8000 | ||
| Рабочее давление, бар | 250 | ||
| Максимальное давление масляного насоса, бар | 350 | ||
| Мощность, КВт | 37 | ||
| Толщина стенок камеры (с учетом сменных бронепластин), мм | 50 | ||
| Электропитание, В | 380 | ||
| Производительность насоса, л/мин. | 200 | ||
| Размеры камеры, мм | 2200х1600х900 | ||
| Размер пакета, мм | 500х500 | ||
| Габаритные размеры пресса, мм | 6000х2350х3200 | ||
| Вес оборудования, тонн | 21 | ||
| Объем масляного бака, литров. | 1000 | ||
| Диапазон рабочих температур, °С | от -30 до +35 | ||
| Дополнительные опции | Базовый | Расширенный | |
| Система подогрева в зимнее время | + | + | |
| Гидравлический затвор | + | + | |
| Броня на рукавах высокого давления | + | + | |
| Система фильтрации масла | + | + | |
| Итальянский насосный агрегат | + | + | |
| Итальянский гидрораспределитель | + | + | |
| Итальянские гидроцилиндры | + | + | |
| Принудительная воздушная система охлаждения | + | + | |
| Передний нож | 200 000 руб. | ||
| Направляющие пазы на камере и поршне | 250 000 руб. | ||
| Полный комплект расходных материалов | 65 000 руб. | ||
| Установка на шасси – подвижную платформу | 100 000 руб. | ||
| Автоматизация | от 550 000 руб. | ||
| Установка манипулятора | от 800 000 руб. | ||
