
«АСВ-СТП» (Станки. Технология. Производство)
Станки и оборудование для металло- и деревоообработки. Новые и б/у
Многообразие выполняемых на станках операций позволяет в ряде случаев осуществить обработку сложной детали за один цикл, исключив доработку на других станках
| Серия | |
| Пределы частоты вращения шпинделя Min об/мин | 42 |
| Пределы частоты вращения шпинделя Max об/мин | 617 |
| Класс точности станка по ГОСТ 8-82, (Н,П,В,А,С) | П |
| Мощность двигателя кВт | 30 |
| Число инструментов в магазине | 12 |
| Габариты станка Длинна Ширина Высота (мм) | 4333_2015_2327 |
Масса | 18250 |
| Диаметр патрона, мм | 250 |
| Диаметр детали над суппортом, мм | 500 |
| Длина обрабатываемой детали, мм | 200 |
