«АСВ-СТП» (Станки. Технология. Производство)
Станки и оборудование для металло- и деревоообработки. Новые и б/у
- Chip conveyor
- Almost unused (low working hours)
-------------------------------------------
- Транспортер для удаления стружки
- Маленькая наработка часов
Диаметр установки над станиной | 450 mm |
Диаметр точения над суппортом | 270 mm |
РМЦ | 600 mm |
Ось-Z | 520 mm |
Ось-X | 155 mm |
Конус шпинделя | A2-6 |
Диаметр отверстия шпинделя | 53 mm |
Мощность на шпинделе | 11 kW |
Частота вращения шпинделя | 100 -> 4200 rpm |
Управление | OSP U10 OL |
Длина | 2800 mm |
Ширина | 1850 mm |
Высота | 2000 mm |
Вес | 4000 kg |
Патрон | Ø 200 mm |
Гидравлика | Yes |
Револьверная голова | Yes |
Кол-во позиций инструмента в револьвере |
Диаметр установки над станиной | 450 mm |
Диаметр точения над суппортом | 270 mm |
РМЦ | 600 mm |
Ось-Z | 520 mm |
Ось-X | 155 mm |
Конус шпинделя | A2-6 |
Диаметр отверстия шпинделя | 53 mm |
Мощность на шпинделе | 11 kW |
Частота вращения шпинделя | 100 -> 4200 rpm |
Управление | OSP U10 OL |
Длина | 2800 mm |
Ширина | 1850 mm |
Высота | 2000 mm |
Вес | 4000 kg |
Патрон | Ø 200 mm |
Гидравлика | Yes |
Револьверная голова | Yes |
Кол-во позиций инструмента в револьвере |