
«АСВ-СТП» (Станки. Технология. Производство)
Станки и оборудование для металло- и деревоообработки. Новые и б/у
upper turret: 12 tools
lower turret: 10 tools
| Диаметр установки над станиной | Ø 740 mm |
| Диаметр точения над суппортом | Ø 480 mm |
| РМЦ | 920 mm |
| Ось-Z | 920 mm |
| Ось-X | 380 mm |
| Конус шпинделя | A2-11 |
| Диаметр отверстия шпинделя | |
| Диаметр установки над станиной | Ø 740 mm |
| Диаметр точения над суппортом | Ø 480 mm |
| РМЦ | 920 mm |
| Ось-Z | 920 mm |
| Ось-X | 380 mm |
| Конус шпинделя | A2-11 |
| Диаметр отверстия шпинделя | Ø 110 mm |
| Мощность на шпинделе | 30 kW |
| Частота вращения шпинделя | max 2800 rpm |
| Управление | Okuma OSP 7000 L |
| Длина | 4535 mm |
| Высота | 2590 mm |
| Вес | 13500 kg |
| Патрон |
| Мощность на шпинделе | 30 kW |
| Частота вращения шпинделя | max 2800 rpm |
| Управление | Okuma OSP 7000 L |
| Длина | 4535 mm |
| Высота | 2590 mm |
| Вес | 13500 kg |
| Патрон |
