
«АСВ-СТП» (Станки. Технология. Производство)
Станки и оборудование для металло- и деревоообработки. Новые и б/у
Сильный охлаждающий поток.
Мобильность и возможность свободного перемещения.
Удобная панель управления с возможностью задания режимов.
Герметично заполненная система с высокоэффективным хладагентом.
| Параметр | Ед. изм. | CAM-08S | CAM-12S | CAM-24S |
|---|---|---|---|---|
| Диапазон задаваемых температур | °С | 15-30 | ||
| Хладопроизводительность | BTU/час | 8000 | 12000 | 24000 |
| Хладопроизводительность | Kкал/час | 2000 | 3000 | 6000 |
| Питающая сеть | В | 1 фаза AC220В 50/60Гц | 3 фазы AC220В 50/60Гц | |
| Общий ток потребления | А | 7 | 12 | |
| Габаритные размеры (ДxШxВ) | мм | 530x315x944 | 577x440x992 | 688x480x1177 |
| Хладагент | тип | R134A/R407C | ||
| Вес | кг | 65 | 80 | 125 |
