
«АСВ-СТП» (Станки. Технология. Производство)
Станки и оборудование для металло- и деревоообработки. Новые и б/у
Станок FNGJ 40 A – это конвенциональныйинструментальный станок, предназначенный для фрезерных, сверлильных, расточных и резьбонарезных операций на деталях весом до 350 кг в мелкосерийном производстве, а именно в инструментальных цехах.
Станок поставляется с горизонтальным шпинделем, установленным в ползунковой шпиндельной бабке. Станок далее оснащен вертикальной головкой с откидным механизмом и неподвижным угловым столом. Вертикальная головка оснашена пинолью с ручным выдвижением, шпиндель можно наклонять в пределах ± 90°.
Отличное крепление инструмента обеспечивает пневматическо-гидравлическое зажимное устройство (Специальное исполнение) в горизонтальном и вертикальном шпинделях.
Диапазон оборотов шпинделя разделен не 2 ступени с плавной регулировкой при максимальном количестве оборотов 4000 об/мин, и в сочетании с плавной регулировкой рабочих подач позволяет оптимальную обработку различных видов материалов.
Оптимальная смазка функциональных поверхностей обеспечена с помощью смазочного агрегата с дозаторами. Станок также оснащен системой охлаждения инструментов, светильником и предохранительным ограждением рабочего пространства.
Технологические возможности станка увеличиваются благодаря использованию специальных принадлежностей.
Стандартное исполнение:

| СТОЛ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер рабочей поверхности | мм | 800x400 | ||||||||||||||
| Крепежные пазы - количество | 7 | |||||||||||||||
| - ширина и шаг | мм | 14x50 | ||||||||||||||
| Максимальная грузоподъемность стола | kг | 350 | ||||||||||||||
| Рабочая подача - продольная | X | мм | 600 | |||||||||||||
| - поперечная | Y | мм | 400 | |||||||||||||
| - вертикальная | Z | мм | 400 | |||||||||||||
| Подачи - число ступеней | плавно | |||||||||||||||
| - диапазон | X,Y | мм/мин | 15-1000 | |||||||||||||
| - диапазон | Z | мм/мин | 6-400 | |||||||||||||
| Ускоренная подача | X,Y | мм/мин | 2000 | |||||||||||||
| Z | мм/мин | 800 | ||||||||||||||
| ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ | ISO 40 | |||||||||||||||
| Расстояние оси шпинделя от поверхности рабочего стола | мм | 158-548 | ||||||||||||||
| Диапазон оборотов - плавно | об/мин | 50-4000 | ||||||||||||||
| Число ступеней скорости | 2 | |||||||||||||||
| Переключение оборотов | плавно | |||||||||||||||
| ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ | ISO 40 | |||||||||||||||
| Расстояние оси шпинделя до направляющей балки | мм | 250-650 | ||||||||||||||
| Диапазон оборотов - плавно | об/мин | 50-4000 | ||||||||||||||
| Количество ступеней скорости | 2 | |||||||||||||||
| Переключение оборотов | плавно | |||||||||||||||
| Поворот шпинделя | ±90 ° | |||||||||||||||
| Выдвижение пиноли | мм | 80 | ||||||||||||||
| Крепление инструмента | пневматическо-гидравлическое | |||||||||||||||
| СТАНОК | ||||||||||||||||
| Мощность главного привода | kВт | 4 | ||||||||||||||
| Мощность привода подач | kВт | 1,1 | ||||||||||||||
| Общая мощность | kВA | 22 | ||||||||||||||
| Вес | kг | 2500 | ||||||||||||||
| Размеры в плане | мм | 2070x2120 | ||||||||||||||
| Высота станка | мм | 2115 | ||||||||||||||
