«АСВ-СТП» (Станки. Технология. Производство)
Станки и оборудование для металло- и деревоообработки. Новые и б/у
Горизонтальные консольно-фрезерные станки 6К81Г/6К82Г предназначены для выполнения всех видов фрезерных работ, сверления, зенкерования и растачивания отверстий на деталях из черных и цветных металлов, их сплавов и пластмасс в условиях единичного, мелкосерийного и серийного производства.
Наличие механизма зажима инструмента у консольно-фрезерных станков и ряда дополнительных приспособлений и принадлежностей позволяет существенно расширить технологические возможности консольно-фрезерных станков.
Обозначение параметров | 6К81Г | 6К82Г | |
Рабочая поверхность стола, см | 25x100 | 32 х 125 | |
Максимальное передвижение стола, см | продольное | 71 | 85 |
поперечное | 25 | 25 | |
вертикальное | 40 | 40 | |
Максимальный предел подач стола, мм/мин | продольной | 35-1020 | 35-1020 |
поперечной | 27-790 | 27-790 | |
вертикальной | 9-264 | 9-264 | |
Ускоренное перемещение стола, мм | продольное | 2900 | 2900 |
поперечное | 2300 | 2300 | |
вертикальное | 1150 | 1150 | |
Частотное количество вращения шпинделя, мин | 21 | 21 | |
Пределы частот вращения шпинделя, мин-1 | 16-1600 | 16-1600 | |
Конус шпинделя | ISO 50 | ISO 50 | |
Номинальная мощность электрических двигателей приводов, кВт | подач | 1,5 | 1,5 |
шпинделя | 5,5 | 5,5 | |
Общие размеры станка, мм | 2135х1825х1695 | 2135х1865х2015 | |
Масса станка, кг | 2300 | 2350 | |
Класс точности | Н | Н |
Приспособления и устройства, поставляемые за отдельную плату: