«АСВ-СТП» (Станки. Технология. Производство)
Станки и оборудование для металло- и деревоообработки. Новые и б/у
Конструкция и эксплуатационные особенности ножниц гильотинных гидравлических:
Технические характеристики гильотинных ножниц HNC:
Модель | Толщина реза, | Длина реза | Угол наклона верхнего лезвия | Мощность главного привода | Число прижимов | Скорость | Ход заднего упора | Мощность привода заднего упора | Вес | |
δв≤ 450 | δв ≤ 700 | |||||||||
HNC | мм | мм | мм | град | кВт | шт. | ход/мин. | мм | кВт | кг |
3100х6 | 6 | 4 | 3070 | 0,5-1,5 | 11 | 16 | 20-32 | 1000 | 0,37 | 7800 |
3100х10 | 10 | 6 | 3070 | 0,5-2,0 | 22 | 16 | 14-24 | 1000 | 0,37 | 11000 |
3100х13 | 13 | 8 | 3070 | 0,5-2,5 | 30 | 16 | 14-24 | 1000 | 0,37 | 13000 |
3100х16 | 16 | 10 | 3070 | 0,5-3,0 | 30 | 16 | 10-16 | 1000 | 0,55 | 17000 |
3100х20 | 20 | 13 | 3070 | 0,5-3,0 | 37 | 16 | 7-12 | 1000 | 0,55 | 21000 |
3100х25 | 25 | 16 | 3070 | 0,5-3,5 | 45 | 16 | 7-12 | 1000 | 0,55 | 24000 |
4100х6 | 6 | 4 | 4070 | 0,5-1,5 | 11 | 21 | 12-18 | 1000 | 0,55 | 12000 |
4100х10 | 10 | 6 | 4070 | 0,5-2,0 | 22 | 21 | 12-16 | 1000 | 0,55 | 15000 |
4100х13 | 13 | 8 | 4070 | 0,5-2,5 | 30 | 21 | 12-16 | 1000 | 0,55 | 18000 |
4100х16 | 16 | 10 | 4070 | 0,5-3,0 | 30 | 21 | 8-12 | 1000 | 0,55 | 22000 |
4100х20 | 20 | 13 | 4070 | 0,5-3,0 | 37 | 22 | 6-10 | 1000 | 0,55 | 26000 |
6100х6 | 6 | 4 | 6070 | 0,5-1,5 | 18,5 | 30 | 12-20 | 1000 | 0,55 | 22000 |
6100х10 | 10 | 6 | 6070 | 0,5-2,0 | 22 | 30 | 10-15 | 1000 | 0,55 | 30000 |
6100х13 | 13 | 8 | 6070 | 0,5-2,5 | 30 | 30 | 10-15 | 1000 | 0,75 | 34000 |
6100х16 | 16 | 10 | 6070 | 0,5-3,0 | 37 | 30 | 8-10 | 1000 | 0,75 | 40000 |
6100х20 | 20 | 13 | 6070 | 1,0-3,0 | 37 | 30 | 5-10 | 1000 | 0,75 | 44000 |
Стандартная комплектация:
Дополнительная комплектация: