«АСВ-СТП» (Станки. Технология. Производство)
Станки и оборудование для металло- и деревоообработки. Новые и б/у
Изготовитель:Abene, Швеция
Тип:VHF – 320 TNC 128
Год выпуска:новый
ЧПУ:Heidenhain TNC 128
Базовая комплектация:
Основные технические параметры
|
|
|
Рабочий стол: |
||
Поверхность съемного вертикального стола |
1.200 х 320 |
мм |
Т-образные пазы вертикального стола, |
3 х 14 |
|
Макс. допустимая грузоподъемность стола, кг |
400 |
кг |
Поверхностьгоризонтального стола, мм |
800 х 400 |
мм |
Т-образные пазовгоризонтального стола |
5 х14 |
|
Макс. допустимая грузоподъемность стола |
250 |
кг |
Расстояние м/у Т-пазами, мм |
80 |
мм |
Расстояние м/у концом шпинделя и поверхностью стола |
70 – 520 |
мм |
Диапазон перемещения по осям координат: |
||
Х – ось, продольное перемещение |
600 |
мм |
Y– ось, поперечное перемещение |
480 |
мм |
Z– ось, вертикальное перемещение |
450 |
мм |
Скорость подач: |
||
Продольная подача, Х – ось, |
30 – 3.000 |
мм/мин |
Поперечная подача Y – ось |
30 – 3.000 |
мм/мин |
Вертикальная подача Z – ось |
30 – 1.500 |
мм/мин |
Ускоренный ход: |
||
Продольная подача, Х – ось, |
3.000 |
мм/мин |
Поперечная подача Y – ось |
3.000 |
мм/мин |
Вертикальная подача Z – ось |
1.500 |
мм/мин |
Шпиндель: |
||
Конус шпинделя / инструмента |
SK 40 (DIN 2080 или DIN 69871) |
|
Скорость вращения |
55 – 4.000 |
об/ мм |
Поворотная голова |
0 – 140° |
|
Перемещение шпинделя: |
||
Диаметр пиноли |
90 |
мм |
Ход пиноли |
75 |
мм |
Прецизионное перемещение |
3 |
мм/оборот |
Привода: |
||
Эл.двигатель шпинделя |
7,5 |
кВт |
Эл.двигатель осей Х , Y,Z кВт |
1,5 |
кВт |
Эл.двигатель насоса охлаждения |
0,12 |
кВт |
Габариты станка: |
||
Длина |
1.875 |
мм |
Ширина |
1.830 |
мм |
Высота |
2.070 |
мм |
Вес станка: |
||
Нетто |
2.100 |
кг |
Брутто |
2.300 |
кг |
Цены / опции:
Кол-во | Наименование | Изображение | Цена в € | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Фрезерный станокABENE VHF-320 с прямолинейным ЧПУ TNC 128 „aktiv“ Бесступенчатая установка поворотной фрезерной головки от 0° до 140° по горизонтали и вертикали,плавное частотное регулирование скорости вращения шпинделя с помощью 2-х ступенчатой коробки передач55 – 3.000 об/мин. Стеклянные линейки по всем осям Закаленные и прецизионно-обработанные направляющие. вкл. виброопоры Примечание: только защита шпинделя | 119.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Фрезерный станокABENE VHF-320 с прямолинейным ЧПУ TNC 128 „automatic“ Бесступенчатая установка поворотной фрезерной головки от 0° до 140° по горизонтали и вертикали,плавное частотное регулирование скорости вращения шпинделя с помощью 2-х ступенчатой коробки передач55 – 4.000 об/мин. Закаленные и прецизионно-обработанные направляющие. Стеклянные линейки по всем осям вкл. виброопоры Примечание: С ограждением рабочей зоны с предохранительными контактами на раздвижных дверях | 125.450 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | HEIDENHAIN – программирование TNC с пультом | 4.770 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Сверлильный шпиндель (BS),ход 75 мм | 5.850 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Прецизионное перемещение сверлильного шпинделя BS (один оборот соответствует 3 мм)660,--
| 1.495 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ABENE – защитное ограждение от разбрызгивания СОЖ и вылета сружки смонтированное на столе, вкл. предохранительные эл.контакты двери (предписание СЕ). Примечание: Данная опция гарантирует содержание рабочего места в чистоте. | 5.350 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Дополнительная дверь на правой стороне ограждения, с блокировкой | 1.950 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Контропора для удлиненного фрезерного дорна D= 48 мм | 3.980 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ABENE TCS-300 - гидравлический зажим инструмента, вкл. 5 штук болтов для затяжки, посадочный конус SK 40 согласно DIN 69871 или DIN 2080 | 6.120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ABENE TCS-300 - гидравлический зажим инструмента, вкл. 5 штук болтов для затяжки, посадочный конус SK 40 согласно DIN 69872 | 7.110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ABENE PD-100 - пневматический зажим инструмента, посадочный конус SK 40 согласно DIN 69871 или DIN 2080 | 4.050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Панель управления на хоботе, поворотный | 3.240 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Электронный прибор для замера углов на сверлильном шпинделе | 7.060 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Специальная покраска по желанию заказчика согласно RAL-Ton | 2.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Машинные тиски Röhm Ширина щек: 150 мм Ширина зажима: 300 мм | 1.665 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
|
Габариты деревянного кофера: 278x234x36 мм | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Упаковка и экспортное оформление | 1.710 |
Цена – склад Москва, самовывоз с НДС
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день перечисления.
Сроки поставки до 150 дней, оплата по Договору и счету 50%-предоплата, 40% - по готовности станка, 10% - при поступлении станка в Москву
Гарантия 12 месяцев.