«АСВ-СТП» (Станки. Технология. Производство)
Станки и оборудование для металло- и деревоообработки. Новые и б/у
Конструкция и эксплуатационные особенности механических гильотинных ножниц:
Модель | Толщина разрезаемой стали | Длина реза | Угол наклона верхнего лезвия | Мощность. привода | Скорость | Ход заднего упора | Мощность привода заднего упора | Вес | ||
δв≤ 450 | δв ≤ 700 | |||||||||
RGS | мм | мм | мм | град | кВт | 1/мин | мм | кВт | кг | |
1560 x 3.5 | 3,5 | 1,5 | 1540 | 1,8 | 5,5 | 40 | 600 | 0,25 | 1620 | |
2060 x 4.0 | 4 | 2 | 2040 | 1,8 | 7,5 | 38 | 600 | 0,25 | 2320 | |
2560 x 4.0 | 4 | 2 | 2540 | 1,8 | 7,5 | 38 | 600 | 0,25 | 2820 | |
3150 x 3.0 | 3 | 1,2 | 3130 | 1,5 | 7,5 | 38 | 600 | 0,25 | 3450 |
Стандартная комплектация:
Дополнительная комплектация: