
«АСВ-СТП» (Станки. Технология. Производство)
Станки и оборудование для металло- и деревоообработки. Новые и б/у
Переносные труборезные машины NCM серии KR-XJ могут быть использованы для стандардной или нестандардной резки.

| Спецификация | Единица измерения | NCM-XJ |
| Система фрезы | ||
| Длина резания | 6000 (настраивается) | |
| Диаметр резьбы | mm | 60-300 (настраивается) |
| Скорость подачи | mm/min | 6000 |
| Тип и количество резаков | Газовой/Плазменный, 1 | |
| Толщина резьбы | Газовая резка (6-60 мм); Плазменная резка: зависит от источника плазмы. Информацию можно уточнить у представителей компании. | |
| Скорость резки | Скорость зависит от типа сырьевого материала. Информацию можно уточнить у представителей компании. | |
| Прецизионность | ||
| Прецизионность позиционирования | mm/m | ≤±0.3 |
| Стабильность позиционирования | mm/m | ≤±0.2 |
| Поворот главного привода | степень | 0.2° |
