
«АСВ-СТП» (Станки. Технология. Производство)
Станки и оборудование для металло- и деревоообработки. Новые и б/у
Главные детали
| Номер | Деталь | Поставщик |
| 1 | Система | Fanuc |
| 2 | Мотор шпинделя | Fanuc |
| 3 | X/Y/Z серво мотор | Fanuc |
| 4 | Подшипник шпинделя | NSK(Japan) |
| 5 | Шариковый подшипник | NSK(Japan) |
| 6 | Шариковый ШВП | HPS |
| 7 | X/Y/Z защита кожуха | Keyarrow(Taiwan) |
| 8 | Насос охлаждения | WaLRUS(Taiwan) |
| 9 | Система смазки | YongJiaLuBe |
| 10 | Главная воздушная часть | Air(Taiwan) |
| 11 | Главная электрическая часть | China |
| XD30A | |
| Размер стола (Д х Ш), мм | 700х320 |
| Промежуток (мм) х Ширина (мм)х Количество Т-образных пазов (шт) | 110х14х3 |
| Наибольшая нагрузка на стол, кг | 150 |
| Расстояние от оси шпинделя до направляющих колонны, мм | 430 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола, мм | 140~520 |
| Поворотный стол | опция |
| Диаметр поворотного стола, мм | 120 |
| Оси | |
| X/Y/Z Перемещение, мм | 450/350/380 |
| X/Y/Z тип направляющих | Качения |
| X/Y/Z Скорость быстрых перемещений, м/мин | 30/30/30 |
| Скорость рабочей подачи, мм/мин | 1~10000 |
| X/Y/Z Наибольший момент на электродвигателях приводов, Нм | 04.04.2008 |
| Точность позиционирования, мкм | ±5 |
| Повторяемость позиционирования, мкм | ±3 |
| ШВП диаметр/шаг, мм | 32/10 |
| Шпиндельная бабка | |
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 5.5/7.5 Fanuc β I6/10000ī |
| Вращающий момент на шпинделе (продолжительно), Нм | 26.мар |
| Вращающий момент на шпинделе (до 30 мин), Нм | 39.4 |
| Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 10000 |
| Хвостовик инструмента | BT 40 |
| (BT 30 опция) | |
| Конус шпинделя (7:24) | #40 (#30) |
| Максимальный диаметр/длина сменного инструмента, мм | 80 |
| Макс. масса инструмента, кг | 6 |
| Прочее | |
| Система ЧПУ | FANUC0i-mate-MD (0i-MD) |
| Система измерения вылета инструмента (опция) | Renishaw TS-27R |
| Система привязки заготовки, измерения детали (опция) | Renishaw OMP40 |
| Требуемое давление воздуха, МПа | 0.6 |
| Потребляемая мощность станка, кВА | 18 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 2570 х 1920 х 2200 |
| Масса нетто, кг | 2200 |
