
«АСВ-СТП» (Станки. Технология. Производство)
Станки и оборудование для металло- и деревоообработки. Новые и б/у
Общие характеристики
| Параметр | Ед. изм. | CNCT-1000 |
|---|---|---|
| Диаметр | мм | 1000 |
| Высота центра | мм | 700 |
| Общая высота | мм | 960 |
| Вес нетто (без двигателя) | кг | 5200 |
| Центральное отверстие | мм | 75Н7 |
| Ширина Т-пазов | мм | 22Н7 |
| Ширина направляющего сухаря | мм | 22Н7 |
Максимальные нагрузки
| Параметр | Схема | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|---|
| Максимальная вертикальная нагрузка |
|
кг | W = 800 |
| Максимальная горизонтальная нагрузка |
|
кг | W = 800 |
| Максимальное радиальное усилие |
|
кг | F = 3000 |
| Максимальное радиальное усилие |
|
кг*м | FxL = 1000 |
| Максимальное радиальное усилие |
|
кг*м | FxL = 2000 |
| Максимальная рабочая инерция |
|
кг*см*сек2 | 3000 |
Поворот и наклон
| Параметр | Ед. изм. | Поворот | Наклон |
|---|---|---|---|
| Сервомотор Meldas | - | - | |
| Сервомотор Fanuc | a30i | a40i | |
| Сервомотор Siemens | 1FK7103 | 1FK7105 | |
| Сервомотор Heidenhein | - | - | |
| Передаточное число | 1:360 | 1:720 | |
| Угол наклона | град | -20…110 | -20…110 |
| Минимальный угол | град | 0,001 | 0,001 |
| Максимальные обороты | об/мин | 5.5 | 2.7 |
| Усилие пневмозажима | кг*м | - | -/1000 |
| Усилие гидрозажима | кг*м | 1000 | - |
| Точность позиционирования | 15” | 60” (без датчиков) | |
| Повторяемость | с | ±4” |
