
«АСВ-СТП» (Станки. Технология. Производство)
Станки и оборудование для металло- и деревоообработки. Новые и б/у
Общие характеристики
| Параметр | Ед. изм. | CNCMT-200 |
|---|---|---|
| Диаметр | мм | 200 |
| Высота стола в горизонтальном положении | мм | 275 |
| Высота центра стола в вертикальном положении | мм | 190 |
| Общая высота | мм | 317 |
| Вес нетто (без двигателя) | кг | 135 |
| Центральное отверстие | мм | 30Н7 |
| Ширина Т-пазов | мм | 12Н7 |
| Ширина направляющего сухаря | мм | 18Н7 |
Максимальные нагрузки
| Параметр | Схема | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|---|
| Максимальная вертикальная нагрузка |
|
кг | W = 40 |
| Максимальная горизонтальная нагрузка |
|
кг | W = 80 |
| Максимальное радиальное усилие |
|
кг | F = 600 |
| Максимальное радиальное усилие |
|
кг*м | FxL = 50 |
| Максимальное радиальное усилие |
|
кг*м | FxL = 20 |
Поворот и наклон
| Параметр | Ед. изм. | Поворот | Наклон |
|---|---|---|---|
| Сервомотор Meldas | НF-104T | Ручной | |
| Сервомотор Fanuc | a4i | Ручной | |
| Сервомотор Siemens | 1FK7060 | Ручной | |
| Сервомотор Heidenhein | QSY116C | Ручной | |
| Передаточное число | 1:90 | - | |
| Минимальный угол | град | 0,001 | 1 |
| Угол наклона | град | 0…105 | 0…105 |
| Максимальные обороты | об/мин | 22,2 | - |
| Усилие пневмозажима | кг*м | 25 | - |
| Усилие гидрозажима | кг*м | 50 | - |
| Точность позиционирования | 20” | - | |
| Повторяемость (Однонаправленный) | с | 4” | - |
| Повторяемость (Двунаправленный) | с | 8” | - |
