«АСВ-СТП» (Станки. Технология. Производство)
Станки и оборудование для металло- и деревоообработки. Новые и б/у
Диаметр стола: 250мм
Общие характеристики
Параметр | Ед. изм. | CNC-250RB |
---|---|---|
Диаметр | мм | 250 |
Высота центров при вертикальной установке | мм | 185 |
Общая высота при вертикальной установке | мм | 365 |
Вес нетто (без двигателя) | кг | 124 |
Центральное отверстие | мм | 52H7 |
Ширина Т-пазов | мм | 12H7 |
Ширина направляющего сухаря | мм | 18H7 |
Сервомотор Meldas | НF-104T | |
Сервомотор Fanuc | a4i | |
Сервомотор Siemens | 1FK7060 | |
Сервомотор Heidenhein | QSY116C | |
Передаточное число | 1:90 | |
Минимальный угол | град | 0,001 |
Максимальные обороты | об/мин | 22,2 |
Усилие пневмозажима | кг*м | 47 |
Усилие гидрозажима | кг*м | 94 |
Класс точности позиционирования | 15” | |
Повторяемость (Однонаправленный) | с | ±4” |
Повторяемость (Двунаправленный) | с | ±8” |
Макс. усилие резания | кг*м | 45 |
Максимальные нагрузки
Параметр | Схема | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
Максимальная вертикальная нагрузка | кг | W = 150 | |
Максимальная горизонтальная нагрузка | кг | W = 300 | |
Максимальное радиальное усилие | кг | F = 1450 | |
Максимальное радиальное усилие | кг*м | FxL = 94 | |
Максимальное радиальное усилие | кг*м | FxL = 180 |