«АСВ-СТП» (Станки. Технология. Производство)
Станки и оборудование для металло- и деревоообработки. Новые и б/у
Диаметр стола: 170мм
Общие характеристики
Параметр | Ед. изм. | CNC-170RB |
---|---|---|
Диаметр | мм | 170 |
Высота центров при вертикальной установке | мм | 135 |
Общая высота при вертикальной установке | мм | 300 |
Вес нетто (без двигателя) | кг | 70 |
Центральное отверстие | мм | 35H7 |
Ширина Т-пазов | мм | 12H7 |
Ширина направляющего сухаря | мм | 18H7 |
Сервомотор Meldas | НF-104T | |
Сервомотор Fanuc | a4i | |
Сервомотор Siemens | 1FK7060 | |
Сервомотор Heidenhein | QSY116C | |
Передаточное число | 1:90 | |
Минимальный угол | град | 0,001 |
Максимальные обороты | об/мин | 22,2 |
Усилие пневмозажима | кг*м | 25 |
Усилие гидрозажима | кг*м | 50 |
Класс точности позиционирования | 20” | |
Повторяемость (Однонаправленный) | с | ±4” |
Повторяемость (Двунаправленный) | с | ±8” |
Макс. усилие резания | кг*м | 23 |
Максимальные нагрузки
Параметр | Схема | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
Максимальная вертикальная нагрузка | кг | W = 100 | |
Максимальная горизонтальная нагрузка | кг | W = 200 | |
Максимальное радиальное усилие | кг | F = 1000 | |
Максимальное радиальное усилие | кг*м | FxL = 50 | |
Максимальное радиальное усилие | кг*м | FxL = 78 |