
«АСВ-СТП» (Станки. Технология. Производство)
Станки и оборудование для металло- и деревоообработки. Новые и б/у
Особенности станков JP PHCW
Применение: для трансмиссионного вала
| технические паратметры | PHCW-100 | PHCW-200 | PHCW-1000 | PHCW-2000 |
| максимальный вес изделия(кг) | 100 | 200 | 1000 | 2000 |
| длина заготовок | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
| максимальный деаметр заготовок | Φ130 | Φ130 | Φ400 | Φ400 |
| Диаметр вала трубы заготовок | Ø120 | Ø120 | Ø300 | Ø300 |
| скорость балансировки | 1600~3200 | 1200~3200 | 600-1200 | 450-1200 |
| мощность двигаделя | 1.5Frequency conversion | 1.5Frequency conversion | 3Frequency conversion | 3Frequency conversion |
| Карданный момент | 60 | 60 | 300 | 300 |
| Минимальная достижимая остаточная величина дисбаланса | ≤5g | ≤5g | ≤5g | ≤5g |
| После снижения скорости | ≥85 | ≥85 | ≥85 | ≥85 |
| технические параметры | PHCW-100T | PHCW-200T | PHCW-100F | PHCW-200F |
| максимальный вес изделия(кг) | 100 | 200 | 100 | 200 |
| длина заготовок | 4500 | 4500 | 5500 | 5500 |
| максимальный диаметр заготовок | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 |
| Диаметр вала трубы заготовок | Ø120 | Ø120 | Ø120 | Ø120 |
| скорость балансировки | 1600~3200 | 1600~3200 | 1600~3200 | 1600~3200 |
| мощность двигателя | 2.2Frequency conversion | 2.2Frequency conversion | 2.2Frequency conversion | 2.2Frequency conversion |
| Карданный момент | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Минимальная достижимая остаточная величина дисбаланса | ≤5g | ≤5g | ≤5g | ≤5g |
| Длина кровати (мм) | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 |
| После снижения скорости | ≥85 | ≥85 | ≥85 | ≥85 |
