«АСВ-СТП» (Станки. Технология. Производство)

Станки и оборудование для металло- и деревоообработки. Новые и б/у

(495) 64-606-84круглосуточно
Перезвоните мне
Каталог товаровх
СТАНКИ ПОД ЗАКАЗ
Оборудование и станки в лизинг
Весь каталог товаров

Показать все

Автоматический станок холодной высадки для изготовления винтов и болтов серии ZM

Цена: по запросу

Model: ZM3-18A/B ZM3-28A/B ZM4-28B ZM4-28D ZM4-40B ZM4-40D ZM5-40B ZM5-60B ZM5-80B ZM5-100B ZM5-120B ZM6-60B ZM6-100B ZM6-120B ZM6-170B ZM6-200B ZM8-120B ZM8-130B ZM8-130C ZM8-150C ZM8-200B ZM10-120B

Оставить заявку
Производитель:
  • Доставка по РоссииМы осуществляем логистику по всей стране и можем доставить оборудование в любую точку Россииещё 9 преимуществ АСВ
  • гарантия до 2 летДаем гарантию до 2 лет на наше оборудование и гарантируем дальнейшее обслуживание по з/ч и комплектующим.ещё 9 преимуществ АСВ
  • помощь в выбореОсуществляем помощь в подборе оборудования по индивидуальным проектам и изготовлению сложных деталейещё 9 преимуществ АСВ

Данные станки-автоматы Huarui серии ZM использует метод холодной высадки, при котором проволока подвергается осадке с помощью двойного удара по цельной матрице. Все этапы — подача, выпрямление, резка, формовка и выгрузка — выполняются одной машиной.

Модель Макс. диаметр винта (мм) Макс. длина винта (мм) Производительность (шт/мин) Двигатель (кВт) Вес (тонн) Габариты (Д×Ш×В, м)
ZM3-18A/B 3 18 160-180 0.75/0.37 0.6 1.3*0.75*0.9
ZM3-28A/B 3 28 160-180 0.75/0.37 0.6 1.3*0.75*0.9
ZM4-28B 4 28 120-160 1.5/0.37 0.97 1.5*0.9*0.9
ZM4-28D 4.5 28 180-200 1.5/0.37 1.2 1.6*1*1.2
ZM4-40B 4 40 120-150 1.5/0.37 0.97 1.6*1*1.2
ZM4-40D 4.5 40 180-200 1.5/0.37 1.2 1.6*1.1*1.1
ZM5-40B 6 40 120-150 2.2/0.37 1.8 1.8*1.1*1.1
ZM5-60B 6 60 110-140 2.2/0.37 1.8 1.8*1.1*1.1
ZM5-80B 6 80 80-100 2.2/0.37 1.9 2*1.1*1.2
ZM5-100B 6 100 60-80 3/0.18 2.1 2.4*1.2*1.2
ZM5-120B 6 120 50-70 3.6/0.37 2.3 2.8*1.3*1.3
ZM6-60B 8 60 80-110 4/0.37 2.8 2.3*1.3*1.3
ZM6-100B 8 100 60-90 4/0.37 2.7 2.3*1.3*1.3
ZM6-120B 8 120 60-70 4/0.37 3 2.4*1.3*1.4
ZM6-170B 8 170 40-70 4/0.37 3.7 3*1.3*1.5
ZM6-200B 8 200 40-55 4/0.37 3.7 3*1.3*1.5
ZM8-120B 10 120 50-90 5.5/0.37 4.6 3.4*1.5*1.5
ZM8-130B 10 130 50-90 5.5/0.37 4.6 3.4*1.51.5
ZM8-130C 10 130 50-90 5.5/0.37 4.6 3.4*1.51.5
ZM8-150C 10 150 40-50 5.5/0.37 5 3.5*1.7*1.7
ZM8-200B 10 200 25-60 7.5/0.37 6 3.8*1.6*1.7
ZM10-120B 12 120 40-70 11/0.75 7 3.3*1.71.7
ZM10-170C 12 170 40-60 11/0.75 7.5 4.2*1.81.7
ZM10-220C 12 220 35-60 11/0.75 7.5 4.2*1.81.7
ZM10-250C 12 250 30-45 11/0.75 8.5 5*1.8*1.7
ZM10-300C 12 300 25-35 15/0.75 9 5*1.9*2.1
ZM10-360C 12 360 20-30 15/0.75 12 6.7*2*2.6
ZM12-150C 14 150 40-50 15/0.75 10 3.9*1.9*1.8
ZM12-250C 14 250 35-50 15/0.75 11 5.3*2.2*1.9
ZM14-150C 16 150 40-50 11/0.75 10 4.5*2.2*2.15
ZM14-250C 16 250 35-45 15/0.75 11 5*2.2*2.15
Loading...