«АСВ-СТП» (Станки. Технология. Производство)
Станки и оборудование для металло- и деревоообработки. Новые и б/у
APL | Ширина | Длина | Высота | Ширина резки (мм)
| Длина | Вес |
APL15/30 | 2650 | 4400 | 2150 | 1650 | 3150 | 3650 |
APL 20/40 | 3150 | 5400 | 2150 | 2150 | 4200 | 4800 |
APL 20/60 | 3150 | 7400 | 2150 | 2150 | 6300 | 5950 |
APL 30/60 | 4150 | 7400 | 2150 | 3150 | 6300 | 7400 |
APL 30/80 | 4150 | 9400 | 2150 | 3150 | 8400 | 9200 |
APL30/120 | 4150 | 13400 | 2150 | 3150 | 12600 | 12600 |
APL30/160 | 4150 | 17400 | 2150 | 3150 | 12800 | 16100 |
APL 30/200 | 4150 | 21400 | 2150 | 3150 | 21000 | 19500 |
APL40/60 | 5150 | 7400 | 2150 | 4150 | 6300 | 8900 |
APL40/80 | 5150 | 9400 | 2150 | 4150 | 8400 | 11100 |
APL40/120 | 5150 | 13400 | 2150 | 4150 | 12600 | 15400 |
APL40/160 | 5150 | 17400 | 2150 | 4150 | 16800 | 19700 |
APL40/200 | 5150 | 21400 | 2150 | 4150 | 21000 | 24000 |
Общие Характеристики
Опции
|