«АСВ-СТП» (Станки. Технология. Производство)
Станки и оборудование для металло- и деревоообработки. Новые и б/у
Высокоскоростной прецизионный пятиосевой обрабатывающий центр CBS800 сочетает в себе высокую жесткость, точность и производительность. Конструкция станков этой серии основана на мостовой схеме, при которой движение по осям XYZ не зависит от осей AC, что обеспечивает стабильную и точную обработку на протяжении длительного времени. Полностью замкнутая система управления осями X/Y/Z/A/C гарантирует высочайшую точность обработки, а анализ методом конечных элементов позволяет оптимизировать отдельные узлы для достижения максимальной стабильности оборудования.
Скорость быстрого перемещения по трем осям достигает 48 м/мин, а смена инструмента T-T занимает всего 5,5 секунды. Инструментальный магазин рассчитан на круглосуточную работу без перебоев, исключая ошибки смены инструмента. Станок идеально подходит для обработки сложных двух- и трехмерных вогнутых и выпуклых поверхностей, требующих пятиосевой синхронизации за один цикл. Он оптимален как для мелкосерийного и среднесерийного многоассортиментного производства, так и для интеграции в автоматизированные линии массового выпуска.
Оборудование оснащено современной системой C80 Plus с 15-дюймовым ЖК-экраном, графическим отображением траектории инструмента, интеллектуальной системой диагностики и сигнализации, что делает управление и обслуживание максимально удобным. Высокоскоростная шина передачи данных значительно повышает вычислительную мощность ЧПУ и эффективность управления. Объем памяти программы увеличен до 4 ГБ, а скорость предварительного считывания — до 3000 строк в секунду, что обеспечивает быструю и точную обработку больших программных массивов в режиме реального времени.
Пункт | Единицы измерения | CBS800 | |
Тревел |
Перемещение по оси X/Y/Z | мм | 800×910×560 |
Расстояние от конца шпинделя до поверхности стола | мм | 100-660 | |
Максимальное расстояние от центра шпинделя до поверхности стола при 90° Оси A | мм | 550 | |
Максимальный диапазон обработки | мм | Φ800*560 | |
Поворотная платформа оси C. | Диаметр поверхности диска | мм | Φ800 |
Ширина Т-образного паза/направляющей поворотной платформы | мм | 14H7/25H7 | |
Допустимая нагрузка | кг | 1000 | |
Трехосная подача | Быстрое перемещение по осям X/Y/Z | м/мин | 48/48/48 |
Скорость подачи при резке | мм/мин | 1-24000 | |
шпиндель |
Технические характеристики шпинделя (диаметр установки/способ передачи) | мм | 190/встроенный |
Конусное отверстие шпинделя | мм | О63 | |
Максимальная скорость шпинделя | r/мин | 16000 | |
Мощность двигателя шпинделя (непрерывная/S3 40%) | КВт | 30/35.8 | |
Крутящий момент двигателя шпинделя (непрерывный/S3 40%) | Нм | 100/120 | |
Магазин инструментов |
Емкость магазина инструментов | 30 Т. | |
Время замены инструмента (T-T) | с. | 5.5 | |
Макс. Диаметр инструмента | мм | 80/120 | |
Макс. Длина инструмента | Мм | 300 | |
Макс. Масса инструмента | кг | 8 | |
Направляющая рейка |
Направление оси X (размер/количество стекол) | мм |
452 |
Направление оси Y (размер/количество микропрепаратов) | 45/2 | ||
Направление оси Z (размер/количество стекол) | 35/2 | ||
Три оси |
X линейное тяговое усилие двигателя (непрерывное/макс.) | N | 3250/8250 |
Y линейное тяговое усилие двигателя (непрерывное/макс.) | N | 3250/8250 | |
Винт оси Z | N | 2R40*20(двойная резьба) | |
Номинальная/максимальная скорость по оси A | об/мин | 40/80 | |
Номинальный/максимальный крутящий момент резания по оси A | Нм | 3500/7000 | |
Пять осей |
Номинальная/максимальная скорость оси C. | об/мин | 50/90 |
Номинальный/максимальный крутящий момент резания по оси C. | Нм | 964/1690 | |
Точность позиционирования/повторения по оси A | arc-sec. (дуга-сек | 10/6 | |
Точность позиционирования/повторения оси C. | arc-sec. (дуга-сек | 8/4 | |
Точность по трем осям | Точность позиционирования | мм | 0.005/300 |
Повторите точность позиционирования | мм | 0.003/300 | |
Система смазки | Емкость узла смазки | L | 0.7 |
Тип смазки | Смазка консистентной смазкой | ||
Рабочая жидкость |
Емкость резервуара для воды | L | 560 |
Параметры насоса резки | 0,32 МПа × 16 л/мин | ||
другие |
Потребности в воздухе | кг/с | ≥6 |
Расход источника воздуха | мм3/мин | ≥0.5 | |
Мощность источника питания | КВА | 55 | |
Масса машины (комбинированная) | t | 15.5 | |
РАЗМЕР (Д×Ш×В) | мм | 2800×7205×3500 |
Пункт | Единицы измерения | CBS800 | |
Тревел |
Перемещение по оси X/Y/Z | мм | 800×910×560 |
Расстояние от конца шпинделя до поверхности стола | мм | 100-660 | |
Максимальное расстояние от центра шпинделя до поверхности стола при 90° Оси A | мм | 550 | |
Максимальный диапазон обработки | мм | Φ800*560 | |
Поворотная платформа оси C. | Диаметр поверхности диска | мм | Φ800 |
Ширина Т-образного паза/направляющей поворотной платформы | мм | 14H7/25H7 | |
Допустимая нагрузка | кг | 1000 | |
Трехосная подача | Быстрое перемещение по осям X/Y/Z | м/мин | 48/48/48 |
Скорость подачи при резке | мм/мин | 1-24000 | |
шпиндель |
Технические характеристики шпинделя (диаметр установки/способ передачи) | мм | 190/встроенный |
Конусное отверстие шпинделя | мм | О63 | |
Максимальная скорость шпинделя | r/мин | 16000 | |
Мощность двигателя шпинделя (непрерывная/S3 40%) | КВт | 30/35.8 | |
Крутящий момент двигателя шпинделя (непрерывный/S3 40%) | Нм | 100/120 | |
Магазин инструментов |
Емкость магазина инструментов | 30 Т. | |
Время замены инструмента (T-T) | с. | 5.5 | |
Макс. Диаметр инструмента | мм | 80/120 | |
Макс. Длина инструмента | Мм | 300 | |
Макс. Масса инструмента | кг | 8 | |
Направляющая рейка |
Направление оси X (размер/количество стекол) | мм |
452 |
Направление оси Y (размер/количество микропрепаратов) | 45/2 | ||
Направление оси Z (размер/количество стекол) | 35/2 | ||
Три оси |
X линейное тяговое усилие двигателя (непрерывное/макс.) | N | 3250/8250 |
Y линейное тяговое усилие двигателя (непрерывное/макс.) | N | 3250/8250 | |
Винт оси Z | N | 2R40*20(двойная резьба) | |
Номинальная/максимальная скорость по оси A | об/мин | 40/80 | |
Номинальный/максимальный крутящий момент резания по оси A | Нм | 3500/7000 | |
Пять осей |
Номинальная/максимальная скорость оси C. | об/мин | 50/90 |
Номинальный/максимальный крутящий момент резания по оси C. | Нм | 964/1690 | |
Точность позиционирования/повторения по оси A | arc-sec. (дуга-сек | 10/6 | |
Точность позиционирования/повторения оси C. | arc-sec. (дуга-сек | 8/4 | |
Точность по трем осям | Точность позиционирования | мм | 0.005/300 |
Повторите точность позиционирования | мм | 0.003/300 | |
Система смазки | Емкость узла смазки | L | 0.7 |
Тип смазки | Смазка консистентной смазкой | ||
Рабочая жидкость |
Емкость резервуара для воды | L | 560 |
Параметры насоса резки | 0,32 МПа × 16 л/мин | ||
другие |
Потребности в воздухе | кг/с | ≥6 |
Расход источника воздуха | мм3/мин | ≥0.5 | |
Мощность источника питания | КВА | 55 | |
Масса машины (комбинированная) | t | 15.5 | |
РАЗМЕР (Д×Ш×В) | мм | 2800×7205×3500 |