«АСВ-СТП» (Станки. Технология. Производство)
Станки и оборудование для металло- и деревоообработки. Новые и б/у
Параметры | САТ500 | САТ630 |
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм: |
|
|
- над станиной | 610 | 720 |
- над суппортом | 430 | 560 |
Расстояние между центрами, мм | 1272, 1772 | 1272,1772 |
Максимальное перемещение суппорта, мм: |
|
|
- по оси «Х» | 345 | 400 |
- по оси «Z» | 1100, 1600 | 1100, 1600 |
Максимальный вес обрабатываемой детали, кг: |
|
|
- в патроне | 300 | 300 |
- в центрах | 800 | 800 |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 102 | 166 |
Пределы частот вращения шпинделя, переключаемых автоматически, об/мин | 35-875 | 35-550 |
Мощность главного привода, кВт | 30 | 37 |
Максимальный крутящий момент на шпинделе, кг·м | 91 | 171,2 |
Дискретность задания перемещения, мкм: |
|
|
- по оси «Х» | 1 | 1 |
- по оси «Z» | 1 | 1 |
Скорость рабочих подач суппорта: |
|
|
- по оси «Х», мм/мин | 1-6000 | 1-6000 |
- по оси «Z», мм/мин | 1-6000 | 1-6000 |
- по оси «С» шпинделя, об/мин | 0,1-10 | 0,1-10 |
Скорость быстрых перемещений суппорта, мм/мин: |
|
|
- по оси «Х» | 10000 | 15000 |
- по оси «Z» | 15000 | 20000 |
Максимальное тяговое усилие, кгс: |
|
|
- по оси «Х» | 1357 | 1357 |
- по оси «Z» | 1357 | 1357 |
Задняя бабка: |
|
|
- максимальное усилие зажима пинолью, кгс | 1000 | 1000 |
- ход пиноли, мм | 100 | 100 |
- диаметр пиноли, мм | 115 | 115 |
- конус в отверстии пиноли | МТ-5 | МТ-5 |
- управление пинолью | Гидравлическое |
|
Револьверная головка: |
|
|
- количество инструментов | 12 | 12 |
- диаметр цилиндрического хвостовика инструментального блока по DIN69880, мм | 50 | 50 |
- размеры гнезда для инструмента, мм | 32x25 | 32x25 |
- мощность привода вращающегося инструмента, кВт | 6,2 | 6,2 |
- максимальный крутящий момент, кг·м | 5,5 | 5,5 |
- скорость вращения инструмента, об/мин | до 5000 | до 5000 |
Ось «С»: |
|
|
- максимальная частота вращения шпинделя, об/мин | 17 | 17 |
- крутящий момент, кг·м | 30 | 30 |
- мощность, кВт | 1,26 | 1,26 |
Масса станка, кг | 9100, 11400 | 9200, 11500 |
Габариты станка, мм, длина | 3785, 4195 | 4427, 4837 |
ширина | 1960 | 2060 |
высота | 2010 | 2180 |
Посмотреть другие предложения токарных станков от АСВ-СТП