«АСВ-СТП» (Станки. Технология. Производство)
Станки и оборудование для металло- и деревоообработки. Новые и б/у
Токарно-винторезные станки 16В20, 1В62Г. Основное предназначение станка: токарная обработка, нарезание всех видов резьб, в патроне или в центре.
Особенности станков:
Модель | 1В62Г | 16В20 |
Основные параметры | ГОСТ 440-81 | |
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм: | ||
· над станиной | 445 | |
· над суппортом | 220 | |
· над выемкой в станине | 620 | --- |
Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм: | ||
· над суппортом | 1000 | |
· над выемкой станины | 290 | --- |
· над выемкой станины при закреплении на планшайбе | 240 | --- |
Наибольшая длина обтачивания, мм | 900 | |
Конец шпинделя фланцевого по ГОСТ 12593-72 | 6К | |
Центр по ГОСТ 13214-79 | ||
· в шпинделе | 7032-0043(М6) | |
· в пиноли задней бабки | 7032-0039(М5) | |
Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм, не менее | 54 | |
Высота резца, установленного в резцедержателе, мм, не менее | 25 | |
Количество скоростей прямого вращения шпинделя, не менее | 24 | |
Количество скоростей обратного вращения шпинделя, не менее | 12 | |
Частота вращения шпинделя, мин в -1 степени | 10-1400 | 12,5-1700 |
Количество ступеней подач продольных/поперечных, не менее | 50/50 | |
Подача, мм/об: | ||
· продольная | 0,018-22,4 | |
· поперечная | 0,009-11,2 | |
Количество нарезаемых резьб, не менее: | ||
· метрических | 36 | |
· модульных | 36 | |
· дюймовых | 45 | |
· питчевых | 45 | |
Шаг нарезаемых резьб: | ||
· метрических, мм | 0,5-224 | |
· модульных, модуль | 0,5-224 | |
· дюймовых, число ниток на один дюйм | 77-0,125 | |
· питчевых, питч | 77-0,125 | |
Скорость быстрого перемещения суппорта, м/мин: | ||
· продольного | 4,0 | |
· поперечного | 2,0 | |
Наибольшая длина перемещения, мм: | ||
· каретки | 900 | --- |
· нижнего суппорта | 280 | -- |
· верхнего суппорта | 130 | --- |
· пиноли | 150 | --- |
· задней бабки (поперечное смещение) | ±15 | --- |
Наибольший угол поворота верхнего суппорта, град | ±90 | --- |
Цена одного деления шкалы перемещения, мм: | ||
· каретки | 1,00 | |
· нижнего суппорта | 0,05 | |
· верхнего суппорта | 0,05 | |
· пиноли | 5,00 | |
Цена одного деления шкалы поворота верхнего суппорта, град | 1,00 | --- |
Шероховатость поверхности заготовки из конструкционной стали при чистовом обтачивании, мм, не более | Ra 2,0 | --- |
Суммарная мощность, кВт: | 8,37 | |
Габарит станка, мм | 2800х1190х1450 | |
Масса станка, кг | 2450 | 2430 |
Еще предложения по токарным станкам от АСВ-СТП