«АСВ-СТП» (Станки. Технология. Производство)
Станки и оборудование для металло- и деревоообработки. Новые и б/у
Станок широкоуниверсальный консольно-фрезерный FU450RApUG аналог 6Т83Ш. Данный станок предназначен для проведения фрезерных работ по обработке различных деталей. Данная модель консольно-фрезерного станка выпускаются исключительно по лицензии немецкой компании "ХЕККЕРТ". По своим техническим параметрам они соответствуют отечественным фрезерным станкам производственного завода "ЗЕФС" (Нижний Новгород), но во многом превосходят их по техническим возможностям и качеству обработки.
Модульная конструкция максимально облегчает ремонт станка.
Модель станка | FSS350R | FSS450R | FW350R | FW450R | FU350R | FU450R | FU450RApUG |
Вид | вертикальный | горизонтальный с крестовым столом | горизонтальный с поворотным столом | широко-универсальный | |||
Модель аналога, производимого в СНГ | 6Т12 | 6Т13 | 6T82Г | 6T83Г | 6Т82 | 6Т83 | 6T83Ш |
Рабочая поверхность стола, мм | 315 x 1250 | 400 x 1600 | 315 x 1250 | 400 x 1600 | 315 x 1250 | 400 x 1600 | 400 x 1600 |
Количество пазов для зажима | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Нагрузка на стол, кг | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1500 |
Продольное перемещение стола , мм | 850 | 1120 | 850 | 1120 | 850 | 1120 | 1120 |
Поворот стола в обе стороны, град. | -- | -- | -- | -- | 45 | 45 | 45 |
Поперечное перемещение крестового суппорта, мм | 270 | 345 | 270 | 345 | 270 | 345 | 345 |
Вертикальное перемещение консоли, мм | 355 | 400 | 355 | 400 | 355 | 400 | 400 |
Ручное поперечное перемещение контропоры, мм | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500 |
Мощность главного привода, кВт | 5.5 | 11 | 5.5 | 11 | 5.5 | 11 | 11 |
Макс. крутящий момент на шпинделе, Нм | 1850 | ||||||
Конус инструмента | ISO-50 | ||||||
Диаметр переднего подшипника, мм | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Максимальный диаметр фрезерной головки, мм | 250 | 315 | 250 | 315 | 250 | 315 | 315 |
Перемещение пиноли, мм | 90 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- |
Угол поворота в обе стороны , град. | 45 | 45 | -- | -- | -- | -- | -- |
Общая потребляемая мощность, кВт | 8.0 | 14.5 | 8.0 | 14.5 | 8.0 | 14.5 | 26 |
Другие предложения по фрезерным станкам от АСВ-СТП по ссылке