«АСВ-СТП» (Станки. Технология. Производство)
Станки и оборудование для металло- и деревоообработки. Новые и б/у
Объем контейнера 12 - 15 - 20 - 24 м3 |
СНИЖЕНИЕ ОБЪЕМА ОТХОДОВ ОТ 3 ДО 6 РАЗ
Компактор "Моноблок" состоит из двух частей. Переднюю часть составляет прессующий блок, заднюю - рабочая емкость.
Компактор позволяет решить все проблемы, связанные с нехваткой места, трудным доступом и прочими строительными параметрами, необходимыми для размещения оборудования.
Надежность основных рабочих органов компактора повышена за счет электрического датчика уровня масла и счетчика часов работы.
Опции
Модель | P 12 | P 15 | P 20 | P 24 | |
A (мм) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
B (мм) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | |
C (мм) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | |
D (мм) | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | |
E (мм) | 3295 | 3295 | 4055 | 4515 | |
F (мм) | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | |
L (мм) | 5465 | 5465 | 6225 | 6685 | |
Ha (мм) | 1277 | 1277 | 1277 | 1277 | |
Ht (мм) | 2318 | 2618 | 2618 | 2618 | |
Hb (мм) | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | |
Вес (кг) | 3900 | 4200 | 4500 | 4900 | |
Объем люка (м3) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Продолжительность цикла (с) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Мощность (л.с.) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
Усилие гидроцилиндра (т) | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Давление (кг/см2) | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Содержащаяся выше информация приводится ориентировочно и может быть изменена компанией PRESSOR без предварительного уведомления.