«АСВ-СТП» (Станки. Технология. Производство)
Станки и оборудование для металло- и деревоообработки. Новые и б/у
Поз. | Наименование | Кол-во | |
|
|
|
|
Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр R-560 | 1 | шт. | |
20 | Техническая документация (в т.ч. на русском языке) | 1 | шт. |
30 | Морская упаковка | 1 | шт. |
40 | Пуско-наладка/Обучение на предприятии | 1 | шт. |
50 | Транспортировка и страховка | 1 | шт. |
60 | Оплата таможенных сборов и НДС (18 %) |
|
|
| Опции поставляемые по желанию |
|
|
|
|
|
|
| Система управления FANUC 0iMB | 1 | шт. |
| Интерфейс 4-й оси поворотного стола | 1 | шт. |
| Скорость шпинделя до 12000 об/мин (прямой) Mitsubishi |
|
|
| Скорость шпинделя до 12000 об/мин (прямой) FANUC | 1 | шт. |
| Скорость шпинделя до 15000 об/мин (прямой) | 1 | шт. |
| Автоматическая дверь | 1 | шт. |
| Водяной пистолет | 1 | шт. |
Стандартная комплектация:
Технические характеристики:
R 560 | Mitsubishi | Fanuc | |
Двигатель шпинделя | кВт | 3,7 | 3,7 |
Двигатель оси X | кВт | 0,5 | 0,9 |
Двигатель оси Y | кВт | 1,0 | 0,9 |
Двигатель оси Z | кВт | 2,0 | 1,0 |
Размер стола | мм | 650 х 410 | |
Макс. нагрузка на стол | кг | 200 | |
Продольное перемещение стола (Х) | мм | 560 | |
Поперечное перемещение стола (Y) | мм | 400 | |
Вертикальное перемещение головы (Z) | мм | 300 | |
От стола до переднего конца шпинделя | мм | 180~480 | |
Конус шпинделя |
| ВТ 30 | |
Система зажима оправки в шпинделе | MAS403 P30T-1 (45°) | ||
Скорость шпинделя | мм-1 | 60~8000 | |
X/Y/Z скорость перемещения | м/мин | 48 / 48 / 40 | |
Магазин инструментов |
| 14 | |
Макс. масса инструмента | кг | 3 | |
Макс. длина инструмента | мм | 200 | |
Автоматическая смена инструмента | сек | 2 (Т-Т) / 4 (С-С) | |
Занимаемая площадь | мм | 1534 х 2675 х 2217 | |
Масса | кг | 2500 |