«АСВ-СТП» (Станки. Технология. Производство)
Станки и оборудование для металло- и деревоообработки. Новые и б/у
Диаметр стола: 2000мм
Общие характеристики
Параметр | Ед. изм. | CNC-2000HV |
---|---|---|
Диаметр | мм | 2000 |
Высота центров при вертикальной установке | мм | 1100 |
Высота центров при горизонтальной установке | мм | 800 |
Общая высота при вертикальной установке | мм | 2145 |
Вес нетто (без двигателя) | кг | 8000 |
Центральное отверстие | мм | 200x70 |
Ширина Т-пазов | мм | 28Н7 |
Ширина направляющего сухаря | мм | 36Н7 |
Сервомотор MELDAS | тип | HF-703S |
Сервомотор FANUC | тип | a40i |
Сервомотор SIEMENS | тип | 1FK7105 |
Сервомотор HEIDENHAIN | тип | QSY190D |
Передаточное число | 1:720 | |
Минимальный угол | град | 0,001 |
Максимальные обороты | об/мин | 2.78 |
Усилие гидрозажима | кг*м | 20000 |
Точность позиционирования (с энкодером) | ±5” | |
Повторяемость (с энкодером) | с | 4” |
Макс. усилие обработки | кг*м | 700 |
Максимальные нагрузки
Параметр | Схема | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
Максимальная вертикальная нагрузка | кг | W = 4000 | |
Максимальная горизонтальная нагрузка | кг | W = 10000 | |
Максимальное радиальное усилие | кг | F = 8000 | |
Максимальное радиальное усилие | кг*м | FxL = 2000 | |
Максимальное радиальное усилие | кг*м | FxL = 3500 |