
«АСВ-СТП» (Станки. Технология. Производство)
Станки и оборудование для металло- и деревоообработки. Новые и б/у
Особенности станков JP PHQ
Применение:
Применение на малых заготовки
| Техтический параметр | PHQ-1.6/5 | PHQ-1.6A/5A | PHQ-16A |
| Максимальный вес заготовки | 1.6/5 | 1.6/5 | 16 |
| Максимальный диаметр заготовки | Φ300 | Φ300 | Φ300 |
| Расстояние между двумя опорных подшипников (мм) | 15~500 | 60~500 | 60~500 |
| Объем диаметра опора вала | Φ 3~40(120°) | Φ 3~40 | Φ 5~40 |
| объем диаметра ремен | Φ20~85 | Φ15~150 | Φ15~150 |
| Скорость вращения при диаметр приводного ремня 100 мм (г / мин) | 185,335,390,7001) | ~1470 | ~1470 |
| Мощность двигателя | 0.15DC | 0.23DC | 0.23DC |
| Минимальная достижимая остаточная величина дисбаланса | ≤0.3g· mm/kg | ≤0.3g· mm/kg | ≤0.3g· mm/kg |
| Техтический параметр | PHQ-50 | PHQ-160H | PHQ-300H | PHQ-500H |
| Максимальный вес заготовок | 50 | 160 | 300 | 500 |
| Максимальный диаметр заготовок | Φ700 | Φ1000 | Φ1220 | Φ1500 |
| Расстояние между двумя опорных подшипников (мм) | 80~700 | 130~1270 | 130~1270 | 130~1270 |
| Объем диаметра опора вала | Φ 8~80 | Φ 15~753) | Φ 15~753) | Φ 15~753) |
| объем диаметра ремен | Φ18~200 | Φmax400 | Φmax500 | Φmax600 |
| Скорость вращения при диаметр приводного ремня 100 мм (г / мин) | 700,10501) | 756,11761) | 756,11761) | 756,11761) |
| Мощность двигателя | 0.752) | 1.52) | 1.52) | 2.22) |
| Длина кровати | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Минимальная достижимая остаточный дисбаланс Сумма | ≤0.5g· mm/kg | ≤0.5g· mm/kg | ≤0.5g· mm/kg | ≤0.5g· mm/kg |
| Техтический параметр | PHQ-1000H | PHQ-2000H | PHQ-3000H | PHQ-5000 |
| Максимальный вес для заготовок | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
| Максимальный диаметр заготовок | Φ1600 | Φ1800 | Φ2100 | Φ2400 |
| Расстояние между двумя опорных подшипников (мм) | 160~1780 | 160~1780 | 160~2280 | 500~2200 |
| Объем диаметра опора вала | Φ 25~1204) | Φ25~1204) | Φ25~1204) | Φ40~380 |
| Объем диаметра ремена | Φmax700 | Φmax800 | Φmax900 | Φ50~1000 |
| Скорость вращения при диаметр приводного ремня 100 мм (г / мин) | 1330,19181) | 684,9861) | 921,13291) | 795,18531) |
| Мощность двигателя | 42) | 5.52) | 7.52) | 152) |
| Длина кровати | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
| Минимальная достижимая остаточный дисбаланс Сумма | ≤0.5g· mm/kg | ≤0.5g· mm/kg | ≤0.5g· mm/kg | ≤1g· mm/kg |
